出口料金精算機
GT-7700
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード、回数券) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 12.1インチ 液晶カラーディスプレイ |
料金計算 | 計算範囲1年間割引(時間割引、料金割引)、回数券、サービス券 |
カード読取方式 | 読取方向4方向(回数券、プリペイドカードは2方向) |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000円(オプション:2000円、5000円、10000円) |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
メモリー保持 | 時計データおよびデータの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約275kg |
出口料金精算機
GT-7000
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード、回数券) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | バックライト付半透過型F-STN液晶表示器 |
料金計算 | 計算範囲1年間割引(時間割引、料金割引)、回数券、サービス券 |
カード読取方式 | 読取方向4方向(回数券、プリペイドカードは2方向) |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000円(オプション:2000円、5000円、10000円) |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
メモリー保持 | 時計データおよびデータの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約270kg |
出口料金精算機
GT-4700
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 半透過F-STNディスプレイ |
料金計算 | 計算範囲1年間 |
カード読取方式 | 割引(時間割引、料金割引)、サービス券読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000円 |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
メモリー保持 | 時計データおよびデータの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約150kg |
事前料金精算機
GT-7800
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード、回数券) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 12.1インチ 液晶カラーディスプレイ |
料金計算 | 計算範囲1年間割引(時間割引、料金割引)、回数券、サービス券 |
カード読取方式 | 読取方向4方向(回数券、プリペイドカードは2方向) |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000円(オプション:2000円、5000円、10000円) |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
メモリー保持 | 時計データおよびデータの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約275kg |
事前料金精算機
GT-7100
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード、回数券) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | バックライト付半透過型F-STN液晶表示器 |
料金計算 | 計算範囲1年間割引(時間割引、料金割引)、回数券、サービス券 |
カード読取方式 | 読取方向4方向(回数券、プリペイドカードは2方向) |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000円(オプション:2000円、5000円、10000円) |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
メモリー保持 | 時計データおよびデータの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約270kg |
事前料金精算機
GT-4800
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 半透過F-STNディスプレイ |
料金計算 | 計算範囲1年間 |
カード読取方式 | 割引(時間割引、料金割引)、サービス券読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000円 |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
メモリー保持 | 時計データおよびデータの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約140kg |
フラップ式料金精算機
FT-4800N/FT-4810
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 半透過F-STNディスプレイ |
料金計算 | 計算範囲1年間、割引(時間割引、料金割引)、サービス券 |
カード読取方式 | 読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取り | 1000円 |
満空車制御 | 3系統(自動車、バイク、自転車) |
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
質量(重量) | 約140kg |
フラップ式料金精算機
FT-4000
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約120kg |
集中精算機
UT-4000
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約120kg |
駐車券発行機
GT-2700/GT-2800
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約85kg |
出口判別機
GT-6700
電源 | AC100V±10%、50/60Hz |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約85kg |
近接型非接触ICカードリーダー
GT-3200
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
利用媒体 | ICカード:MIFARE、FeliCa |
可変速ゲート
GT-1700
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約73kg |
カーゲート
NT-1500
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
---|---|
メモリー保持 | データの記憶に対して累計3年間 |
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約60kg |
バーキャッチャー
NT-1900
電源 | AC100V±10%、50/60Hz D種接地 |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃〜40℃(ヒーター付き -25℃〜40℃) |
使用周囲湿度 | 10〜90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約20kg |