[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

財務ハイライト(2018年3月期)

2018年3月期(第102期)(2017年4月~2018年3月)

通期 2017年4月~2018年3月

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移

連結決算

第98期
通期
第99期
通期
第100期
通期
第101期
通期
第102期
通期
売上高 102,131 109,837 119,506 120,124 124,405
営業利益 8,826 9,357 12,942 13,165 14,350
経常利益 9,423 10,189 13,665 13,806 15,060
親会社株主に帰属する当期純利益 5,299 6,794 8,405 9,223 10,019
1株当たり当期純利益 69円19銭 88円71銭 109円75銭 120円79銭 132円12銭
総資産 122,838 131,560 136,965 137,888 145,439
純資産 83,482 92,148 95,606 99,421 105,634

(単位:百万円)

単独決算

第98期
通期
第99期
通期
第100期
通期
第101期
通期
第102期
通期
売上高 64,606 66,193 68,328 71,059 71,754
営業利益 6,677 6,465 7,913 8,550 9,810
経常利益 7,732 7,918 9,301 10,222 11,629
当期純利益 4,813 5,073 6,077 7,319 8,456
1株当たり当期純利益 62円85銭 66円24銭 79円35銭 95円85銭 111円51銭
総資産 108,440 111,494 115,118 118,215 123,126
純資産 85,823 90,417 93,116 96,011 99,973

(単位:百万円)

「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。

第3四半期 累計 2017年4月~12月

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移

連結決算

第98期
第3四半期
第99期
第3四半期
第100期
第3四半期
第101期
第3四半期
第102期
第3四半期
売上高 70,508 75,374 83,874 85,578 88,124
営業利益 4,835 4,439 7,898 8,083 9,140
経常利益 5,304 5,018 8,411 8,609 9,691
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,024 2,827 5,292 5,498 6,647
1株当たり四半期純利益 39円48銭 36円91銭 69円10銭 71円91銭 87円61銭
総資産 115,071 122,613 130,011 128,656 137,807
純資産 80,467 85,975 93,316 92,483 101,938

(単位:百万円)

「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。

第2四半期 累計 2017年4月~9月

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移

連結決算

第98期
第2四半期
第99期
第2四半期
第100期
第2四半期
第101期
第2四半期
第102期
第2四半期
売上高 46,399 49,385 54,851 56,599 57,962
営業利益 3,098 2,359 4,621 5,099 5,628
経常利益 3,401 2,712 4,990 5,238 5,982
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,893 1,422 3,067 3,259 4,071
1株当たり四半期純利益 24円72銭 18円57銭 40円04銭 42円56銭 53円61銭
総資産 114,526 120,793 130,440 129,783 137,562
純資産 79,955 84,017 93,030 92,613 100,053

(単位:百万円)

第1四半期 2017年4月~6月

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移

連結決算

第98期
第1四半期
第99期
第1四半期
第100期
第1四半期
第101期
第1四半期
第102期
第1四半期
売上高 21,272 22,265 25,246 26,201 27,187
営業利益 969 554 1,698 1,541 1,783
経常利益 1,072 599 1,920 1,523 1,902
親会社株主に帰属する四半期純利益 491 194 1,098 747 1,039
1株当たり四半期純利益 6円42銭 2円55銭 14円34銭 9円76銭 13円67銭
総資産 111,915 119,109 128,354 130,306 134,186
純資産 77,563 82,938 90,793 92,451 97,517

(単位:百万円)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]