2019年3月期(第103期)(2018年4月~2019年3月)
通期 2018年4月~2019年3月
※金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移
連結決算
第99期 通期 |
第100期 通期 |
第101期 通期 |
第102期 通期 |
第103期 通期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 109,837 | 119,506 | 120,124 | 124,405 | 131,713 |
営業利益 | 9,357 | 12,942 | 13,165 | 14,350 | 15,161 |
経常利益 | 10,189 | 13,665 | 13,806 | 15,060 | 16,090 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 6,794 | 8,405 | 9,223 | 10,019 | 9,142 |
1株当たり当期純利益 | 88円71銭 | 109円75銭 | 120円79銭 | 132円12銭 | 121円17銭 |
総資産 | 131,560 | 136,965 | 137,888 | 145,439 | 147,609 |
純資産 | 92,148 | 95,606 | 99,421 | 105,634 | 106,592 |
※(単位:百万円)
単独決算
第99期 通期 |
第100期 通期 |
第101期 通期 |
第102期 通期 |
第103期 通期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 66,193 | 68,328 | 71,059 | 71,754 | 74,796 |
営業利益 | 6,465 | 7,913 | 8,550 | 9,810 | 11,155 |
経常利益 | 7,918 | 9,301 | 10,222 | 11,629 | 13,210 |
当期純利益 | 5,073 | 6,077 | 7,319 | 8,456 | 9,827 |
1株当たり当期純利益 | 66円24銭 | 79円35銭 | 95円85銭 | 111円51銭 | 130円24銭 |
総資産 | 111,494 | 115,118 | 118,215 | 123,126 | 126,346 |
純資産 | 90,417 | 93,116 | 96,011 | 99,973 | 102,681 |
※(単位:百万円) ※「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。
第3四半期 累計 2018年4月~12月
※金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移
連結決算
第99期 第3四半期 |
第100期 第3四半期 |
第101期 第3四半期 |
第102期 第3四半期 |
第103期 第3四半期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 75,374 | 83,874 | 85,578 | 88,124 | 92,234 |
営業利益 | 4,439 | 7,898 | 8,083 | 9,140 | 8,556 |
経常利益 | 5,018 | 8,411 | 8,609 | 9,691 | 9,223 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,827 | 5,292 | 5,498 | 6,647 | 5,274 |
1株当たり四半期純利益 | 36円91銭 | 69円10銭 | 71円91銭 | 87円61銭 | 69円74銭 |
総資産 | 122,613 | 130,011 | 128,656 | 137,807 | 141,693 |
純資産 | 85,975 | 93,316 | 92,483 | 101,938 | 104,768 |
※(単位:百万円)
第2四半期 2018年4月~9月
※金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移
連結決算
第99期 第2四半期 |
第100期 第2四半期 |
第101期 第2四半期 |
第102期 第2四半期 |
第103期 第2四半期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 49,385 | 54,851 | 56,599 | 57,962 | 61,008 |
営業利益 | 2,359 | 4,621 | 5,099 | 5,628 | 5,502 |
経常利益 | 2,712 | 4,990 | 5,238 | 5,982 | 5,924 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,422 | 3,067 | 3,259 | 4,071 | 3,828 |
1株当たり四半期純利益 | 18円57銭 | 40円04銭 | 42円56銭 | 53円61銭 | 50円55銭 |
総資産 | 120,793 | 130,440 | 129,783 | 137,555 | 144,388 |
純資産 | 84,017 | 93,030 | 92,613 | 100,053 | 106,423 |
※(単位:百万円)
第1四半期 2018年4月~6月
※金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移
連結決算
第99期 第1四半期 |
第100期 第1四半期 |
第101期 第1四半期 |
第102期 第1四半期 |
第103期 第1四半期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,265 | 25,246 | 26,201 | 27,187 | 28,180 |
営業利益 | 554 | 1,698 | 1,541 | 1,783 | 1,390 |
経常利益 | 599 | 1,920 | 1,523 | 1,902 | 1,586 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 194 | 1,098 | 747 | 1,039 | 765 |
1株当たり四半期純利益 | 2円55銭 | 14円34銭 | 9円76銭 | 13円67銭 | 10円11銭 |
総資産 | 119,109 | 128,354 | 130,306 | 134,179 | 140,104 |
純資産 | 82,938 | 90,793 | 92,451 | 97,517 | 102,619 |
※(単位:百万円)
[an error occurred while processing this directive]