[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

財務ハイライト(2020年3月期)

2020年3月期(第104期)(2019年4月~2020年3月)

通期 2019年4月~2020年3月

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する当期純利益

1株当たり当期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移

連結決算

第100期
通期
第101期
通期
第102期
通期
第103期
通期
第104期
通期
売上高 119,506 120,124 124,405 131,713 133,084
営業利益 12,942 13,165 14,350 15,161 16,168
経常利益 13,665 13,806 15,060 16,090 16,864
親会社株主に帰属する当期純利益 8,405 9,223 10,019 9,142 10,567
1株当たり当期純利益 109円75銭 120円79銭 132円12銭 121円17銭 141円40銭
総資産 136,965 137,888 145,439 147,609 154,276
純資産 95,606 99,421 105,634 106,592 109,478

(単位:百万円)

単独決算

第100期
通期
第101期
通期
第102期
通期
第103期
通期
第104期
通期
売上高 68,328 71,059 71,754 74,796 74,852
営業利益 7,913 8,550 9,810 11,155 11,212
経常利益 9,301 10,222 11,629 13,210 13,330
当期純利益 6,077 7,319 8,456 9,827 9,374
1株当たり当期純利益 79円35銭 95円85銭 111円51銭 130円24銭 125円44銭
総資産 115,118 118,215 123,126 126,346 128,680
純資産 93,116 96,011 99,973 102,681 104,924

(単位:百万円)
「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。

第3四半期 累計 2019年4月~12月

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移

連結決算

第100期
第3四半期
第101期
第3四半期
第102期
第3四半期
第103期
第3四半期
第104期
第3四半期
売上高 83,874 85,578 88,124 92,234 95,590
営業利益 7,898 8,083 9,140 8,556 10,651
経常利益 8,411 8,609 9,691 9,223 11,175
親会社株主に帰属する四半期純利益 5,292 5,498 6,647 5,274 7,150
1株当たり四半期純利益 69円10銭 71円91銭 87円61銭 69円74銭 95円68銭
総資産 130,011 128,656 137,807 141,693 146,309
純資産 93,316 92,483 101,938 104,768 106,493

(単位:百万円)

第2四半期 2019年4月~9月

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移

連結決算

第100期
第2四半期
第101期
第2四半期
第102期
第2四半期
第103期
第2四半期
第104期
第2四半期
売上高 54,851 56,599 57,962 61,008 64,874
営業利益 4,621 5,099 5,628 5,502 7,174
経常利益 4,990 5,238 5,982 5,924 7,459
親会社株主に帰属する四半期純利益 3,067 3,259 4,071 3,828 4,679
1株当たり四半期純利益 40円04銭 42円56銭 53円61銭 50円55銭 62円61銭
総資産 130,440 129,783 137,555 144,388 148,025
純資産 93,030 92,613 100,053 106,423 106,325

(単位:百万円)

第1四半期 2019年4月~6月

金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高(連結)

経常利益(連結)

親会社株主に帰属する四半期純利益

1株当たり四半期純利益(連結)

総資産(連結)

純資産(連結)

主要指標の推移

連結決算

第100期
第1四半期
第101期
第1四半期
第102期
第1四半期
第103期
第1四半期
第104期
第1四半期
売上高 25,246 26,201 27,187 28,180 30,444
営業利益 1,698 1,541 1,783 1,390 2,297
経常利益 1,920 1,523 1,902 1,586 2,441
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,098 747 1,039 765 1,420
1株当たり四半期純利益 14円34銭 9円76銭 13円67銭 10円11銭 19円01銭
総資産 128,354 130,306 134,179 140,104 145,585
純資産 90,793 92,451 97,517 102,619 103,506

(単位:百万円)

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]