
| 商品名(モデル名) | 時間集計タイムレコーダー MRS-700i | 
| 標準価格 | ¥280,000 +税 ※別途設定料が必要となります。 | 
| JANコード | 4946267111102 | 
| 時計方式 | 水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時) | 
| メモリー保持機能 | 時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵 | 
| 印字色 | 2色(黒・赤) | 
| 最大処理人数 | 200人 | 
| シフト数/グループ数/ 雇用種別 | 9シフト/9グループ/8種別 | 
| 例外勤務対応 | 早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休 | 
| 代打機能 | 出張・年休・欠勤・特休1・特休2 | 
| 時給計算機能 | あり 9種類の時給/パラメータ設定 | 
| 通信インターフェイス | USBデバイス | 
| 通信インターフェイス | USBポート/SDカードスロット | 
| 時報/メロディ | 35設定 1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)/ 4曲 | 
| タイムカード発行機能 | 今月・来月の指定可 | 
| 実績リスト出力 | 締め単位実績(個人/グループ) 期間単位実績(個人・グループ) 基準オーバー実績 期間単位回数実績 | 
| 電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | 
| 定格電流(電力) | 0.5A(19W) | 
| 使用環境条件 | 温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと) | 
| 外形寸法 | 210W×167D×325H(mm) | 
| 質量 | 4.0kg | 
| 設置方式 | 据置き、または壁掛け | 
| 保証期間 | 1年間(タイムレコーダー本体のみ) | 
|  |  |  | 
タイムカードに時給計算結果を印字する場合には、PJRカードをご使用ください。
時給計算結果を印字しない場合はTAカードをおすすめします。
※注意:1台のMRS-700でPJRカードとTAカードを併用することはできません。
どちらか一種類をお選びください。



























 







 






