粉塵検知用ダストスイッチ
周辺機器・付属品

フィルターの漏れや破れ検知、環境対策に
仕様表
| 型式 | PFM-DSW10A | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 構造 | センサ部・変換器一体構造 | ||||
| 供給電源 | DC24V ±10% | ||||
| 消費電力 | 2W | ||||
| LED表示 | 電源表示灯 緑(ON=点灯)/検出レベル表示灯 赤(ON=点灯) | ||||
| 信号出力 | オープンコレクタ出力 1出力(NPN) | ||||
| 出力容量 | 負荷電圧:DC5~30V 負荷電流:50mA Max | ||||
| 保護構造 | IP54(カバー及びリード引出口締付け状態) | ||||
| 寸法 | プローブ 50mm(絶縁下)/絶縁部 50mm | ||||
| 材質 | プローブ SUS304/絶縁部 ポリアセタール(POM)/ハウジング部 アルミダイキャスト | ||||
| 許容温度 | 0~55℃ | ||||
| 許容湿度 | 90%以下(結露なきこと) | ||||
| 取付方法 | G1/2ネジ(G1/2ソケット付属) | ||||
| 質量 | 約0.5kg | ||||
・本製品は集塵機組込み品ではございません。電源供給や信号出力、出力先機器等は別途ご準備ください。
・詳細は当社支店・営業所へご相談ください。
寸法


