パルスジェット集塵機 WRT
集塵機 / 大型集塵機
大型集塵機のベストセラー
豊富なフィルターラインナップで充実の対応
用途・特長
中圧大風量を必要とする一般集塵用途
バリエーション豊富な縫製フィルター
用途に応じたフィルター選択ができます。一般粉塵から高温排ガス(210℃)まであらゆる粉塵の集塵が可能です。
限られた設置スペースを有効利用するためロングサイズフィルターもご用意。
同設置スペースで集塵能力が50%アップ。
メンテナンスも容易
フィルター交換や点検作業は集塵機内部に入らず集塵機本体上部でおこなうことができます。
トップ吸引方式&プレダスター機構により粗い粉体を重力沈降にて前処理するため、フィルターの負荷を軽減します。
前処理機構
トップ吸引方式&プレダスター機構により粗い粉体を重力沈降にて前処理するため、フィルターの負荷を軽減します。
設置例
各種ダウンロード
仕様表
WRT 3000/5000シリーズ(ファン別置型)
型式 | 大きさ | フィルター面積 | フィルター本数 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | (m2) | (本) | (kg) | |
WRT-3054B | 1200 | 1810 | 5330 | 51.5 | 54 | 1700 |
-3054T | 1200 | 2160 | 5580 | 51.5 | 54 | 1900 |
-5054B | 1200 | 1810 | 5900 | 67.6 | 54 | 1900 |
-5072B | 1600 | 1810 | 5900 | 90.1 | 72 | 2200 |
-5090B | 2000 | 1810 | 5900 | 112.7 | 90 | 2500 |
-5108B | 2400 | 1810 | 6440 | 135.2 | 108 | 2700 |
-5054T | 1200 | 2160 | 6150 | 67.6 | 54 | 2000 |
-5072T | 1600 | 2160 | 6150 | 90.1 | 72 | 2300 |
-5090T | 2000 | 2160 | 6150 | 112.7 | 90 | 2600 |
-5108T | 2400 | 2160 | 6440 | 135.2 | 108 | 3100 |
-5126B | 2800 | 1810 | 5975 | 157.8 | 126 | 3200 |
-5144B | 3200 | 1810 | 5975 | 180.3 | 144 | 3500 |
-5126T | 2800 | 2160 | 6275 | 157.8 | 126 | 3500 |
-5144T | 3200 | 2160 | 6275 | 180.3 | 144 | 3900 |
-5162T | 3600 | 2160 | 6275 | 202.8 | 162 | 4200 |
-5180T | 4000 | 2160 | 6275 | 225.4 | 180 | 4700 |
-5198T | 4400 | 2160 | 6275 | 247.9 | 198 | 5000 |
B:ボトムインレットT:トップインレット
●フィルター:縫製フィルター●払い落とし:自動パルスジェット
WRT 3000/5000シリーズ(ファン搭載型)
型式 | 大きさ | 風量 | 静圧 | 動力 | フィルター面積 | フィルター本数 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | (m3/min) | (kPa) | (kW) | (m2) | (本) | (kg) | |
WRT-3054TF | 2565 | 2160 | 5580 | 50 | 3.43 | 5.5 | 51.5 | 54 | 2400 |
70 | 7.5 | ||||||||
90 | 11 | ||||||||
100 | 11 | ||||||||
120 | 15 | ||||||||
-5054TF | 2565 | 2160 | 6150 | 70 | 3.43 | 7.5 | 67.6 | 54 | 2600 |
90 | 11 | ||||||||
110 | 11 | ||||||||
140 | 15 | ||||||||
-5072TF | 2965 | 2160 | 6150 | 90 | 3.43 | 11 | 90.1 | 72 | 2900 |
120 | 15 | ||||||||
140 | 15 | ||||||||
3065 | 2160 | 6006 | 200 | 18.5 | |||||
-5090TF | 2000 | 2160 | 6150 | 110 | 3.5 | 11 | 112.7 | 90 | 3200 |
145 | 15 | ||||||||
3465 | 2160 | 6005 | 200 | 18.5 |
WRT 7000シリーズ(ファン別置型)
型式 | 大きさ | フィルター面積 | フィルター本数(本) | 質量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | (m2) | 長 | 短 | (kg) | |
WRT-7080 | 2000 | 2160 | 7255 | 132.7 | 72 | 8 | 3300 |
-7096 | 2400 | 2160 | 7545 | 160.3 | 88 | 8 | 3800 |
-7112 | 2800 | 2160 | 7795 | 182.5 | 96 | 16 | 4300 |
-7128 | 3200 | 2160 | 8055 | 210.1 | 112 | 16 | 4900 |
-7144 | 3600 | 2160 | 7380 | 237.8 | 128 | 16 | 5300 |
-7160 | 4000 | 2160 | 7380 | 265.4 | 144 | 16 | 5800 |
-7176 | 4400 | 2160 | 7380 | 287.6 | 152 | 24 | 6200 |
-7192 | 4800 | 2160 | 7380 | 315.2 | 168 | 24 | 6600 |
-7208 | 5200 | 2160 | 7380 | 342.8 | 184 | 24 | 7100 |
-7224 | 5600 | 2160 | 7380 | 365.1 | 192 | 32 | 7500 |
-7240 | 6000 | 2160 | 7380 | 392.7 | 208 | 32 | 8000 |
WRT S10000シリーズ(ファン別置型)
型式 | 大きさ | フィルター面積 | フィルター本数(本) | 質量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | (m2) | 長 | 短 | (kg) | |
WRT-S10112 | 2800 | 2160 | 8900 | 270.6 | 104 | 8 | 6600 |
-S10128 | 3200 | 2160 | 8900 | 310.7 | 120 | 8 | 7200 |
-S10160 | 4000 | 2160 | 8900 | 390.9 | 152 | 8 | 8500 |
-S10192 | 4800 | 2160 | 8900 | 461.1 | 176 | 16 | 10000 |
-S10224 | 5600 | 2160 | 8900 | 541.2 | 208 | 16 | 11400 |
-S10256 | 6400 | 2160 | 9100 | 621.5 | 240 | 16 | 13100 |
-S10288 | 7200 | 2160 | 9100 | 691.6 | 264 | 24 | 14400 |
-S10320 | 8000 | 2160 | 9100 | 771.8 | 296 | 24 | 15900 |
トップインレット型のみ
WRT 19000シリーズ(ファン別置型)
型式 | 大きさ | フィルター面積 | フィルター本数 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | (m2) | (本) | (kg) | |
WRT-19320 | 7000 | 3100 | 10655 | 844.4 | 320 | 20800 |
-19360 | 7800 | 3100 | 10655 | 950.0 | 360 | 22800 |
-19400 | 8600 | 3100 | 10655 | 1055.6 | 400 | 25400 |
トップインレット型のみ
WRT-ST(成形カートリッジフィルター)
型式 | 大きさ | フィルター面積 | フィルター本数 | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | D | H | (m2) | (本) | (kg) | |
WRT-3042ST | 1200 | 2160 | 5705 | 155.4 | 42 | 1900 |
-3056ST | 1600 | 5705 | 207.2 | 56 | 2200 | |
-3070ST | 2000 | 5705 | 259.0 | 70 | 2500 | |
-3084ST | 2400 | 5995 | 310.8 | 84 | 2900 | |
-5042ST | 1200 | 6500 | 222.6 | 42 | 2100 | |
-5056ST | 1600 | 6500 | 296.8 | 56 | 2400 | |
-5070ST | 2000 | 6500 | 371.0 | 70 | 2800 | |
-5084ST | 2400 | 6790 | 445.2 | 84 | 3200 | |
-5098ST | 2800 | 6625 | 519.4 | 98 | 3700 | |
-5112ST | 3200 | 6625 | 593.6 | 112 | 4000 | |
-5126ST | 3600 | 6825 | 667.8 | 126 | 4400 | |
-5140ST | 4000 | 6825 | 742.0 | 140 | 4800 | |
-5145ST | 4400 | 6825 | 816.2 | 154 | 5000 |