粉塵爆発圧力放散型パルスジェット集塵機 PiF-SD/D
集塵機 / 爆発圧力放散型集塵機
PiF-30D/45D/60D/30SD/45SD/75D/120D/150D
アルミなど爆発性・可燃性粉体用
充実の安全対策 Kst値400対応
※PiF-75D/120D/150Dを除く
用途・特長
マグネシウムを除く爆発性・可燃性粉体の集塵用途
アルミニウム・アルミ軽合金・チタン・コーンスターチ・エポキシ樹脂・微粉炭などの吸引
インテリジェントタイプ粉塵爆発圧力放散型集塵機
- フィルター交換時期や運転データをお知らせします。
- アルミニウム製ファンケーシング・粉塵防爆モーターなどにより、集塵機内部での火花発生を防止し粉塵爆発の原因となりにくい構造です。
大面積フィルター
- 当社従来機比較133%とフィルター面積が大きいため安定した集塵性能を発揮します。
パルスジェット
- 圧縮エアーの力でフィルターをクリーニングします。
安全対策
- 爆発圧力発散口
集塵機内部で粉塵爆発が起きた時にエネルギーを放散するため集塵機本体の破裂を防止します。 - 逆止弁
爆風と火災の集塵配管への逆流を防止。作業者を爆風から守ります。 - 消火口
集塵機内部で火災が発生した場合、消火口から安全に消火作業をおこなうことができます。 - 防塵電装ボックス
パッキン等で密閉されているため粉塵爆発の原因になりにくい構造です。 - 帆布フィルター + アース線付アルミシート
形状は成形カートリッジ。帯電防止対策を施しています。
構造図
各種ダウンロード
仕様表
PiF-30D / PiF-45D / PiF-60D
型式 | PiF-30D | PiF-45D | PiF-60D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応範囲 | Kst値(×102kPa・m/s以下) | 400 | |||||||||
Pmax(×102kPa以下) | 11.5 | ||||||||||
電源 | 3相200V 50Hz/60Hz共用 | ||||||||||
出力(kW) | 1.35 | 2.0 | 3.1 | ||||||||
モーター型式 | IE3(プレミアム効率)/全閉外扇たてフランジ | ||||||||||
設置仕様 | 屋内(非防爆エリア)※屋外仕様はオプション | ||||||||||
集塵機 本体 |
風量(m3/min) | 0 | 15 | 30 | 0 | 22.5 | 45 | 0 | 35 | 60 | |
静圧(kPa) | 2.75 | 2.00 | 0.80 | 2.75 | 2.20 | 0.40 | 3.00 | 2.20 | 0.50 | ||
騒音(dB[A]) | 76±2以下 | ||||||||||
フィルター | 面積(m2) | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||
数量(個) | 4 | 6 | 8 | ||||||||
形状 | 成形カートリッジ(長さ500mm) | ||||||||||
材質 | ポリエステルスパンボンド制電フィルター | ||||||||||
払落し | 自動パルスジェット(差圧検知) | ||||||||||
バケット容量(L) | 27 | 38 | 27×2 | ||||||||
電源コード(m) | 5(4心・プラグなし) | ||||||||||
大きさW×D×H(mm) | 607×1243×1569 | 786×1228×1600 | 950×1209×1774 | ||||||||
吸込口径(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||
質量(kg) | 290 | 340 | 465 | ||||||||
塗装色 | 日塗工S11-344 |
PiF-30SD / PiF-45SD
型式 | PiF-30SD | PiF-45SD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応範囲 | Kst値(×102kPa・m/s以下) | 400 | |||||||||
Pmax(×102kPa以下) | 11.5 | ||||||||||
電源 | 3相200V 50Hz/60Hz各専用 | ||||||||||
出力(kW) | 1.5 | 2.2 | |||||||||
モーター型式 | IE1/粉塵防爆普通防塵たてフランジ | ||||||||||
設置仕様 | 屋内(非防爆エリア)※屋外仕様はオプション | ||||||||||
集塵機 本体 |
風量(m3/min) | 0 | 15 | 22 | 0 | 22.5 | 35 | ||||
静圧(kPa) | 2.75 | 1.72 | 0.49 | 2.75 | 1.62 | 0.35 | |||||
騒音(dB[A]) | 76±2以下 | ||||||||||
フィルター | 面積(m2) | 12.0 | 18.0 | ||||||||
数量(個) | 4 | 6 | |||||||||
形状 | 成形カートリッジ(長さ500mm) | ||||||||||
材質 | ポリエステルスパンボンド制電フィルター | ||||||||||
払落し | 自動パルスジェット(差圧検知) | ||||||||||
バケット容量(L) | 27 | 38 | |||||||||
電源コード(m) | 5(4心・プラグなし) | ||||||||||
大きさW×D×H(mm) | 556×1245×2247 | 681×1237×2392 | |||||||||
吸込口径(mm) | Φ150 | Φ200 | |||||||||
質量(kg) | 375 | 435 | |||||||||
塗装色 | 日塗工S11-344 |
- 標準仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値が変化することがあります。
- 配管・ダクトは導電性のものを使用し、確実に集塵機本体と導通させてください。(塩ビダクト・タイロンダクト等は使用不可)
- 本機は屋内設置仕様です。屋外に設置する場合は屋外設置仕様(オプション)を発注してください。
- 屋内に設置する場合は粉塵爆発に対する防護策を必ず講じてください。(防護壁設置・爆発圧力放散の阻害要因を排除等)
上記必須の防護策に加えて消炎装置仕様にすると爆発放散の危険性を低減できます。 - 騒音値は当社規定による実測値で、すべての使用条件について騒音値を保証するものではありません。パルスジェット作動音は除きます。
- 大きさは本体のみの寸法です。逆止弁、電装箱を含みません。
- 性能表示は逆止弁を取り付けた状態における吸込み口性能です。
フィルター
名称 | 部品番号 |
---|---|
制電フィルター | PLB217170 |
PiF-75D / PiF-120D / PiF-150D
型式 | PiF-75D | PiF-120D | PiF-150D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応範囲 | Kst値(×102kPa・m/s以下) | 300 | |||||||||
Pmax(×102kPa以下) | 11.0 | ||||||||||
電源 | 3相200V 50Hz/60Hz共用 | ||||||||||
出力(kW) | 5.5 | 7.5 | 11.0 | ||||||||
モーター型式 | IE3(プレミアム効率)/全閉外扇たてフランジ | ||||||||||
設置仕様 | 屋外(非危険場所) | ||||||||||
集塵機 本体 |
風量(m3/min) | 0 | 50 | 75 | 0 | 65 | 105 | 0 | 100 | 150 | |
静圧(kPa) | 3.10 | 2.50 | 0.90 | 3.20 | 2.41 | 0.59 | 3.10 | 2.27 | 0.72 | ||
騒音(dB[A]) | 76±2以下 | ||||||||||
フィルター | 面積(m2) | 38.4 | 57.6 | 86.4 | |||||||
数量(個) | 8 | 12 | 18 | ||||||||
形状 | 成形カートリッジ(長さ750mm) | ||||||||||
材質 | ポリエステルスパンボンド制電フィルター | ||||||||||
払落し | 自動パルスジェット(差圧検知) | ||||||||||
バケット容量(L) | 45(22.5×2) | 67.5(22.5×3) | 67.5(22.5×3) | ||||||||
電源コード(m) | なし | ||||||||||
大きさW×D×H(mm) | 950×1540×2291 | 1398×1666×2393 | 1484×2009×3054 | ||||||||
吸込口径(mm) | Φ290 | Φ290 | Φ380 | ||||||||
質量(kg) | 520 | 710 | 1020 | ||||||||
塗装色 | 日塗工S11-344 |
- 標準仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値が変化することがあります。
- 配管・ダクトは導電性のものを使用し、確実に集塵機本体と導通させてください。(塩ビダクト・タイロンダクト等は使用不可)
- 本機は屋外設置仕様です。
- 騒音値は当社規定による実測値で、すべての使用条件について騒音値を保証するものではありません。パルスジェット作動音は除きます。
- 大きさは本体のみの寸法です。逆止弁、電装箱を含みません。
- 性能表示は逆止弁を取り付けた状態における吸込み口性能です。
フィルター
名称 | 部品番号 |
---|---|
制電フィルター | PLE217170 |
本機をご購入する際は、当社との打合せを記録した「打合せ確認書」をご提出いただくことを条件といたします。
詳しくは当社支店・営業所へお問い合わせください。本機の商談では、有料で爆発試験および危険性評価を実施いただくことが必要です。
(1)爆発指数(Kst値)(2)最大爆発圧力(Pmax)(3)最小着火エネルギー(MIE)