パルスジェット集塵機 BV
集塵機 / 大型集塵機
サイロやホッパーのエア抜きに最適
用途・特長
サイロやタンク上部へ設置しエア抜き用途
下部フランジ構造
処理風量75m3/minまでの下部フランジ構造のコンパクトな集塵機。ホッパー・サイロにそのまま使用できます。
バリエーション豊富な縫製フィルター
風量75m3/minで高温の排ガス(210℃)の集塵にも使用可能。用途に応じて最適なフィルターを選択できます。
設置例
各種ダウンロード
仕様表
型式 | 大きさ | フィルター | 質量 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | H | 面積(m2) | 本数(本) | (kg) | |
BV-1009 | 600 | 1620 | 4.1 | 9 | 215 |
-1016 | 800 | 7.2 | 16 | 275 | |
-1025 | 1000 | 11.3 | 25 | 370 | |
-1036 | 1200 | 16.2 | 36 | 590 | |
-1049 | 1400 | 22.1 | 49 | 685 | |
-2009 | 600 | 2180 | 6.5 | 9 | 230 |
-2016 | 800 | 11.6 | 16 | 330 | |
-2025 | 1000 | 18.2 | 25 | 470 | |
-2036 | 1200 | 26.1 | 36 | 750 | |
-2049 | 1400 | 35.6 | 49 | 900 |
●フィルター:縫製フィルター●払い落とし:自動パルスジェット