パルスジェット集塵機 PPC
集塵機 / 大型集塵機
成形フィルター仕様のサイロや
ホッパーのエア抜き用に最適
説明動画
用途・特長
サイロやタンク上部へ設置しエア抜き用途
下部フランジ構造
処理風量75m3/minまでの下部フランジ構造のコンパクトな集塵機。ホッパー・サイロに使用できます。
フィルター交換が容易
フィルター交換は、前面の点検扉を開けフィルター枠を取り出すだけの簡単作業。
成形フィルター&パルスジェット
粉塵の払落しは圧縮空気を成形フィルター内部に突入させ付着した粉塵を払落すパルスジェット方式です。
設置例

各種ダウンロード
仕様表
| 型式 | 大きさ | フィルター | 質量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | 面積(m2) | 本数(本) | (kg) | |
| PPC-1022 | 605 | 605 | 855 | 2.8 | 4 | 140 |
| -2022 | 1105 | 5.6 | 160 | |||
| -3022 | 1355 | 8.4 | 180 | |||
| -1032 | 855 | 855 | 4.2 | 6 | 170 | |
| -2032 | 1105 | 8.4 | 200 | |||
| -3032 | 1355 | 12.6 | 230 | |||
| -1042 | 1205 | 855 | 5.6 | 8 | 220 | |
| -2042 | 1105 | 11.2 | 260 | |||
| -3042 | 1355 | 16.8 | 300 | |||
| -1033 | 855 | 855 | 855 | 6.3 | 9 | 210 |
| -2033 | 1105 | 12.6 | 240 | |||
| -3033 | 1355 | 18.9 | 270 | |||
| -1043 | 1205 | 855 | 8.4 | 12 | 260 | |
| -2043 | 1105 | 16.8 | 300 | |||
| -3043 | 1355 | 25.2 | 350 | |||
| -1053 | 1455 | 855 | 10.5 | 15 | 320 | |
| -2053 | 1105 | 21.0 | 370 | |||
| -3053 | 1355 | 31.5 | 420 | |||
| -1063 | 1705 | 855 | 12.6 | 18 | 360 | |
| -2063 | 1105 | 25.2 | 420 | |||
| -3063 | 1355 | 37.8 | 480 | |||
| -1044 | 1205 | 1205 | 855 | 11.2 | 16 | 350 |
| -2044 | 1105 | 22.4 | 410 | |||
| -3044 | 1355 | 33.6 | 470 | |||
| -1054 | 1455 | 855 | 14.0 | 20 | 420 | |
| -2054 | 1105 | 28.0 | 490 | |||
| -3054 | 1355 | 42.0 | 560 | |||
| -1064 | 1705 | 855 | 16.8 | 24 | 480 | |
| -2064 | 1105 | 33.6 | 560 | |||
| -3064 | 1355 | 50.4 | 640 | |||
| -1045 | 1455 | 1205 | 855 | 14.0 | 20 | 420 |
| -2045 | 1105 | 28.0 | 490 | |||
| -3045 | 1355 | 42.0 | 560 | |||
| -1055 | 1455 | 855 | 17.5 | 25 | 490 | |
| -2055 | 1105 | 35.0 | 570 | |||
| -3055 | 1355 | 52.5 | 650 | |||
| -1065 | 1705 | 855 | 21.0 | 30 | 550 | |
| -2065 | 1105 | 42.0 | 630 | |||
| -3065 | 1355 | 63.0 | 720 | |||
| -1046 | 1705 | 1205 | 855 | 16.8 | 24 | 460 |
| -2046 | 1105 | 33.6 | 530 | |||
| -3046 | 1355 | 50.4 | 600 | |||
| -1056 | 1455 | 855 | 21.0 | 30 | 530 | |
| -2056 | 1105 | 42.0 | 610 | |||
| -3056 | 1355 | 63.0 | 690 | |||
| -1066 | 1705 | 855 | 25.2 | 36 | 600 | |
| -2066 | 1105 | 50.4 | 690 | |||
| -3066 | 1355 | 75.6 | 780 | |||
