パルスジェット集塵機 PPC

集塵機 / 大型集塵機

成形フィルター仕様のサイロや
ホッパーのエア抜き用に最適

説明動画

再生時間:55秒

用途・特長

サイロやタンク上部へ設置しエア抜き用途

下部フランジ構造

処理風量75m3/minまでの下部フランジ構造のコンパクトな集塵機。ホッパー・サイロに使用できます。

フィルター交換が容易

フィルター交換は、前面の点検扉を開けフィルター枠を取り出すだけの簡単作業。

成形フィルター&パルスジェット

成形フィルター&パルスジェット粉塵の払落しは圧縮空気を成形フィルター内部に突入させ付着した粉塵を払落すパルスジェット方式です。

設置例

設置例

各種ダウンロード

  • 取扱説明書

のダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

仕様表

型式 大きさ フィルター 質量
W D H 面積(m2 本数(本) (kg)
PPC-1022 605 605 855 2.8 4 140
-2022 1,105 5.6 160
-3022 1,355 8.4 180
-1032 855 855 4.2 6 170
-2032 1,105 8.4 200
-3032 1,355 12.6 230
-1042 1,205 855 5.6 8 220
-2042 1,105 11.2 260
-3042 1,355 16.8 300
-1033 855 855 855 6.3 9 210
-2033 1,105 12.6 240
-3033 1,355 18.9 270
-1043 1,205 855 8.4 12 260
-2043 1,105 16.8 300
-3043 1,355 25.2 350
-1053 1,455 855 10.5 15 320
-2053 1,105 21.0 370
-3053 1,355 31.5 420
-1063 1,705 855 12.6 18 360
-2063 1,105 25.2 420
-3063 1,355 37.8 480
-1044 1,205 1,205 855 11.2 16 350
-2044 1,105 22.4 410
-3044 1,355 33.6 470
-1054 1,455 855 14.0 20 420
-2054 1,105 28.0 490
-3054 1,355 42.0 560
-1064 1,705 855 16.8 24 480
-2064 1,105 33.6 560
-3064 1,355 50.4 640
-1045 1,455 1,205 855 14.0 20 420
-2045 1,105 28.0 490
-3045 1,355 42.0 560
-1055 1,455 855 17.5 25 490
-2055 1,105 35.0 570
-3055 1,355 52.5 650
-1065 1,705 855 21.0 30 550
-2065 1,105 42.0 630
-3065 1,355 63.0 720
-1046 1,705 1,205 855 16.8 24 460
-2046 1,105 33.6 530
-3046 1,355 50.4 600
-1056 1,455 855 21.0 30 530
-2056 1,105 42.0 610
-3056 1,355 63.0 690
-1066 1,705 855 25.2 36 600
-2066 1,105 50.4 690
-3066 1,355 75.6 780
  • 見積依頼
  • 資料請求
  • 会員登録
PAGE TOP