パルスジェット集塵機 WRT

集塵機 / 大型集塵機

大型集塵機のベストセラー
豊富なフィルターラインナップで充実の対応

用途・特長

中圧大風量を必要とする一般集塵用途

バリエーション豊富な縫製フィルター

用途に応じたフィルター選択ができます。一般粉塵から高温排ガス(210℃)まであらゆる粉塵の集塵が可能です。
限られた設置スペースを有効利用するためロングサイズフィルターもご用意。
同設置スペースで集塵能力が50%アップ。

バリエーション豊富な縫製フィルター

メンテナンスも容易

フィルター交換や点検作業は集塵機内部に入らず集塵機本体上部でおこなうことができます。

トップ吸引方式&プレダスター機構により粗い粉体を重力沈降にて前処理するため、フィルターの負荷を軽減します。

前処理機構

トップ吸引方式&プレダスター機構により粗い粉体を重力沈降にて前処理するため、フィルターの負荷を軽減します。

設置例

設置例

各種ダウンロード

  • 取扱説明書

のダウンロードには、会員登録が必要です。

会員登録はこちら

仕様表

WRT 3000/5000シリーズ(ファン別置型)

型式 大きさ フィルター面積 フィルター本数 質量
W D H (m2 (本) (kg)
WRT-3054B 1,200 1,810 5,330 51.5 54 1,700
-3054T 1,200 2,160 5,580 51.5 54 1,900
-5054B 1,200 1,810 5,900 67.6 54 1,900
-5072B 1,600 1,810 5,900 90.1 72 2,200
-5090B 2,000 1,810 5,900 112.7 90 2,500
-5108B 2,400 1,810 6,440 135.2 108 2,700
-5054T 1,200 2,160 6,150 67.6 54 2,000
-5072T 1,600 2,160 6,150 90.1 72 2,300
-5090T 2,000 2,160 6,150 112.7 90 2,600
-5108T 2,400 2,160 6,440 135.2 108 3,100
-5126B 2,800 1,810 5,975 157.8 126 3,200
-5144B 3,200 1,810 5,975 180.3 144 3,500
-5126T 2,800 2,160 6,275 157.8 126 3,500
-5144T 3,200 2,160 6,275 180.3 144 3,900
-5162T 3,600 2,160 6,275 202.8 162 4,200
-5180T 4,000 2,160 6,275 225.4 180 4,700
-5198T 4,400 2,160 6,275 247.9 198 5,000

B:ボトムインレットT:トップインレット
●フィルター:縫製フィルター●払い落とし:自動パルスジェット

WRT 3000/5000シリーズ(ファン搭載型)

型式 大きさ 風量 静圧 動力 フィルター面積 フィルター本数 質量
W D H (m3/min) (kPa) (kW) (m2 (本) (kg)
WRT-3054TF 1,200 2,160 5,580 50 3.5 5.5 51.5 54 2,400
75 7.5
95 11
110 11
125 15
-5054TF 1,200 2,160 6,150 75 3.5 7.5 67.6 54 2,600
95 11
110 11
145 15
-5072TF 1,600 2,160 6,150 95 3.5 11 90.1 72 2,900
125 15
145 15
3,065 2,160 6,006 200 18.5
-5090TF 2,000 2,160 6,150 110 3.5 11 112.7 90 3,200
145 15
3,465 2,160 6,005 200 18.5
TF:トップインレット・ファン搭載

WRT 7000シリーズ(ファン別置型)

型式 大きさ フィルター面積 フィルター本数(本) 質量
W D H (m2 (kg)
WRT-7080 2,000 2,160 7,255 132.7 72 8 3,300
-7096 2,400 2,160 7,545 160.3 88 8 3,800
-7112 2,800 2,160 7,795 182.5 96 16 4,300
-7128 3,200 2,160 8,055 210.1 112 16 4,900
-7144 3,600 2,160 7,380 237.8 128 16 5,300
-7160 4,000 2,160 7,380 265.4 144 16 5,800
-7176 4,400 2,160 7,380 287.6 152 24 6,200
-7192 4,800 2,160 7,380 315.2 168 24 6,600
-7208 5,200 2,160 7,380 342.8 184 24 7,100
-7224 5,600 2,160 7,380 365.1 192 32 7,500
-7240 6,000 2,160 7,380 392.7 208 32 8,000

WRT S10000シリーズ(ファン別置型)

型式 大きさ フィルター面積 フィルター本数(本) 質量
W D H (m2 (kg)
WRT-S10112 2,800 2,160 8,900 270.6 104 8 6,600
-S10128 3,200 2,160 8,900 310.7 120 8 7,200
-S10160 4,000 2,160 8,900 390.9 152 8 8,500
-S10192 4,800 2,160 8,900 461.1 176 16 10,000
-S10224 5,600 2,160 8,900 541.2 208 16 11,400
-S10256 6,400 2,160 9,100 621.5 240 16 13,100
-S10288 7,200 2,160 9,100 691.6 264 24 14,400
-S10320 8,000 2,160 9,100 771.8 296 24 15,900

トップインレット型のみ

WRT 19000シリーズ(ファン別置型)

型式 大きさ フィルター面積 フィルター本数 質量
W D H (m2 (本) (kg)
WRT-19320 7,000 3,100 10,655 844.4 320 20,800
-19360 7,800 3,100 10,655 950.0 360 22,800
-19400 8,600 3,100 10,655 1055.6 400 25,400

トップインレット型のみ

WRT-ST(成形カートリッジフィルター)

型式 大きさ フィルター面積 フィルター本数 質量
W D H (m2 (本) (kg)
WRT-3042ST 1,200 2,160 5,705 155.4 42 1,900
-3056ST 1,600 5,705 207.2 56 2,200
-3070ST 2,000 5,705 259.0 70 2,500
-3084ST 2,400 5,995 310.8 84 2,900
-5042ST 1,200 6,500 222.6 42 2,100
-5056ST 1,600 6,500 296.8 56 2,400
-5070ST 2,000 6,500 371.0 70 2,800
-5084ST 2,400 6,790 445.2 84 3,200
-5098ST 2,800 6,625 519.4 98 3,700
-5112ST 3,200 6,625 593.6 112 4,000
-5126ST 3,600 6,825 667.8 126 4,400
-5140ST 4,000 6,825 742.0 140 4,800
-5145ST 4,400 6,825 816.2 154 5,000
  • 見積依頼
  • 資料請求
  • 会員登録
PAGE TOP