高圧集塵機 IP/IX/IB
集塵機 / 小型集塵機
IP-3/3D IX-3/3D IP-5/5D IX-5/5D IB-3/4/5/3D/5D
フィルター部・レイアウト部が分かれる
レイアウトフリー
用途・特長
トナーの集塵および回収・トナー充填・貴金属や有価粉体の回収・微粉の集塵回収・セントラルクリーニング
3機種を組合わせて粉体回収システムを容易に構築
- IX:微粉用フィルターユニット
- IP:一般粉体用フィルターユニット
- IB:省エネブロワー
粉体排出時の飛散ナシ
IBを使用し、粉体排出モードボタンを押すことで低圧で吸引しながら粉体排出するため粉体が飛散しません。
24時間連続運転可能
ブラシレスモーター搭載。連続運転が可能です。
IXシリーズ:樹脂フィルター
フィルターの細孔径が数≠フためトナーなどの微粉にも高い捕集性能を発揮します。
IPシリーズ:成形フィルター
捕集性能とコストパフォーマンスに優れた一般粉体用の成形フィルターです。
各種ダウンロード
仕様表
フィルターユニット仕様
型式 | IP-3 | IP-3D | IX-3 | IX-3D | IP-5 | IP-5D | IX-5 | IX-5D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz共用 | ||||||||
フィルター | 面積(m2) | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | ||||
個数(個) | 3 | 27 | 3 | 27 | |||||
形状 | 成形カートリッジ | ||||||||
材質 | ポリエステル | ポリエチレン | ポリエステル | ポリエチレン | |||||
対象粉体 | 一般粉体 | 微細粉体 | 一般粉体 | 微細粉体 | |||||
払落し | 自動パルスジェット(一定間隔) | ||||||||
ダイヤフラム弁数(個) | 3 | ||||||||
圧縮空気消費量(L/min)※1 | 5.4~15.0 | 8.5~30.0 | 5.4~15.0 | 8.5~30.0 | |||||
吸込口径(mm) | Φ50.8 | Φ63.5 | |||||||
排気口径(mm) | Φ76.3 | ||||||||
標準排出方式※2 | バケットタンク | 排出弁 | バケットタンク | 排出弁 | |||||
バケット容量(L) | 30 | - | 30 | - | |||||
付属品 | パルスケーブル(3.5m) | ||||||||
大きさ※3(mm) | W | 653 | 881 | 651 | 879 | 653 | 881 | 651 | 879 |
D | 658 | 658 | 654 | 654 | 658 | 658 | 654 | 654 | |
H | 1409 | 1537 | 1568 | 1696 | 1609 | 1737 | 1768 | 1896 | |
質量(kg) | 65 | 83 | 65 | 83 | 70 | 88 | 70 | 88 | |
塗装色 | 日塗工(本体F25-85A、下部・上部YN40) |
- 標準仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値は変化することがあります。
- IX/IPシリーズ単体で使用される場合(発注時にご指定ください)本体上部に取り付けられるパイロット弁BOX内の基板の端子台に電源を接続ください。パイロット弁開放タイミングは約30秒間隔で0.02秒開放します。
- 1 出荷時は最低消費値で設定しています。
- 2 バケットタンク方式と排出弁方式は発注時に選択可能です。
- 3 大きさは放散口、パイロット弁ボックスを含みません。
ブロワー仕様
型式 | IB-3 | IB-4 | IB-5 | IB-3D | IB-5D | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準型(インバータ搭載) | 粉塵防爆型(インバータ非搭載) | |||||||||||||
電源 | 3相200V 50/60Hz共用 | 3相200V 50/60Hz各専用 | ||||||||||||
出力(kW) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 2.2 | 5.5 | |||||||||
風量(m3/min) | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |
静圧(kPa) | 13 | 12.5 | 23.5 | 21 | 18.5 | 27 | 22 | 18.5 | 12 | 11.2 | 9.5 | 22 | 20 | 13.5 |
騒音(dB[A]) | 72±2以下(マフラー内蔵) | 74±2以下(マフラー装着時72±2以下) | ||||||||||||
吸込口径(mm) | Φ76.3 | Φ76.3 | ||||||||||||
排気口径(mm) | - | Φ76.3 | ||||||||||||
推奨ブレーカ(A) | 15 | 30 | 50 | 20 | 50 | |||||||||
電源コード(m) | 別売り(4心) | 別売り(4心) | ||||||||||||
付属品 | ホース1m(長さ指定可) | ホース1m(長さ指定可) | ||||||||||||
大きさW×D×H(mm) | 700×500×608 | 700×500×850 | 700×500×850 | 600×430×776 | 750×520×866 | |||||||||
質量(kg) | 90 | 130 | 155 | 105 | 187 | |||||||||
塗装色 | 日塗工F35-85A | 日塗工Y25-90A |
- IB-3は速度コントロールにより最大3m2/minになるよう設定されています。
- 仕様書に記載された騒音値は、当社規定による実測値で、すべての使用条件について騒音値を保証するものではありません。
一体型仕様(フィルターユニット+ブロワー)
型式 | IX-3+IB-3 | IX-5+IB-4 | IX-5+IB-5 | IX-3D+IB-3 | IX-5D+IB-4 | IX-5D+IB-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
大きさW×D×H(mm) | 1290×500×1690 | 1290×500×1890 | 1290×500×1690 | 1290×500×1890 | ||
質量(kg) | 155 | 200 | 225 | 170 | 215 | 240 |
排出方法 | 排出弁 |
- 大きさはダイヤフラム弁ボックスを含みません。
フィルター
名称 | 部品番号 |
---|---|
IP-3用フィルター | HVJ130050 |
IP-5用フィルター | HVJ230050 |
IP-3D用フィルター | HVJ330050 |
IP-5D用フィルター | HVJ430050 |
IX-3用フィルター | HVJ530050 |
IX-5用フィルター | HVJ630050 |
IX-3D用フィルター | HVJ730050 |
IX-5D用フィルター | HVJ830050 |