中圧パルスジェット集塵機 PiF-MP/HP
集塵機 / 小型集塵機
PiF-30MP/45MP/60MP/15HP/30HP
用途・特長
切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工
吸引力に不足にお困りの方へ
使用点静圧約4~6kPaの中圧中風量は一般的な集塵機の約2倍!
細いホースや複数箇所からの集塵でも余裕のパワーを維持します。
大面積カートリッジフィルター
従来機PiEとくらべ標準フィルターは約1.3倍、オプション(ナノ繊維コート)フィルターは約2.5倍のろ過面積を有しています。
各種ダウンロード
仕様表
タイプ | 最大使用点静圧 4kPaタイプ | 最大使用点静圧 6kPaタイプ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PiF-30MP | PiF-45MP | PiF-60MP | PiF-15HP | PiF-30HP | ||||||||||||
電源 | 3相200V 50/60Hz 共用 | ||||||||||||||||
出力(kW) | 2.0 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 5.5 | ||||||||||||
インバーター | 標準装備 | ||||||||||||||||
周波数調節範囲(Hz) | 30~61 | 30~62 | 30~65 | 30~62 | 30~67 | ||||||||||||
モーター効率/形状 | 全閉外扇たてフランジ型(プレミアム効率IE3) | ||||||||||||||||
風量(m3/min) | A点 | B点 | C点 | A点 | B点 | C点 | A点 | B点 | C点 | A点 | B点 | C点 | A点 | B点 | C点 | ||
B点=使用推奨点 | 0 | 17 | 30 | 0 | 27 | 40 | 0 | 37 | 50 | 0 | 10 | 25 | 0 | 20 | 30 | ||
静圧(kPa) | 4.5 | 4.0 | 0.8 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 5.5 | 4.0 | 0.7 | 6.5 | 6.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 0.9 | ||
ろ過風速(m/min) | 1.46 | 1.53 | 1.56 | 1.67 | 1.67 | ||||||||||||
騒音(dB[A])※2 | 72±2以下 | 72±2以下 | 73±2以下 | 72±2以下 | 73±2以下 | ||||||||||||
フィルター | 面積(m2) | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 6.0 | 12.0 | |||||||||||
個数(個) | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||||
形状/材質 | 成形カートリッジ/ポリエステルスパンボンド | ||||||||||||||||
払落し | パルスジェット方式(差圧検知) | ||||||||||||||||
圧縮空気消費量(L/min) | 36 | 45 | 67 | 30 | 36 | ||||||||||||
圧縮空気圧力(MPa) | 0.5±0.1 | ||||||||||||||||
ダイヤフラム弁数(個) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
バケット容量(L) | 22.5 | 14*2 | 22.5*2 | 22.5 | 22.5 | ||||||||||||
推奨ブレーカ(A) | 20 | 30 | 50 | 30 | 50 | ||||||||||||
電源コード(m) | 3(4心・プラグなし) | ||||||||||||||||
吸込口径(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | Φ127 | Φ150 | ||||||||||||
使用環境温度(℃) | 0~40 | ||||||||||||||||
許容吸引対象温度(℃) | 0~40 | ||||||||||||||||
使用環境湿度(%RH) | 90以下(結露なきこと) | ||||||||||||||||
大きさW×D×H(mm) | 520×650×1687 | 680×650×1690 | 950×650×1878 | 521×651×1537 | 521×651×1867 | ||||||||||||
質量(kg) | 189 | 246 | 350 | 196 | 267 | ||||||||||||
塗装色 | 日塗工F35-85A |
- 1.吸引風量はB(使用点)にてご使用ください。A点は最大静圧、C点は最大風量を示したもので、実際にご使用いただける性能値ではありません。
- 2.仕様書に記載された騒音値は当社規定による実測値であり、すべての使用条件について騒音値を保証するものではありません。