集塵機 VNA
集塵機 / 小型集塵機
VNA-15/30/45/60/120
用途・特長
切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・袋詰作業・ボール盤作業・粉体投入作業
各種ダウンロード
仕様表
| 形式 | VNA-15 | VNA-30 | VNA-45 | VNA-60 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 3相200V 50/60Hz各専用 | ||||||||||||
| 出力(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
| 集塵機本体 | 風量(m3/min) | 0 | 7.5 | 12 | 0 | 15 | 28 | 0 | 22 | 40 | 0 | 30 | 55 |
| 静圧(kPa) | 2.45 | 1.77 | 0.69 | 2.55 | 2.10 | 1.20 | 2.55 | 2.20 | 1.00 | 2.90 | 2.35 | 0.80 | |
| ファン単体 | 風量(m3/min) | 0 | 10 | 14 | 0 | 20 | 30 | 0 | 30 | 45 | 0 | 40 | 60 |
| 静圧(kPa) | 2.55 | 2.35 | 1.76 | 2.55 | 2.58 | 2.06 | 2.55 | 2.45 | 2.05 | 2.94 | 2.90 | 2.05 | |
| 騒音(dB[A]) | 65±2 | 68±2 | |||||||||||
| フィルター | 面積(m2) | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
| 個数(個) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| 形状/材質 | 縫製プレート/帆布11号 | ||||||||||||
| 払落し | 手動振動 | 手動振動(自動振動はオプション) | |||||||||||
| バケット容量(L) | 18 | 25 | 36 | 50 | |||||||||
| 推奨ブレーカ(A) | 10 | 15 | 20 | 30 | |||||||||
| 電源コード(m) | 3(4心・プラグなし) | ||||||||||||
| 吸込口径(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
| 大きさW×D×H(mm) | 650×400×1205 | 650×650×1492 | 850×650×1542 | 1100×700×1652 | |||||||||
| 質量(kg) | 92 | 145 | 180 | 270 | |||||||||
| 塗装色 | 日塗工 F35-85A | ||||||||||||
- 標準仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値は変化することがあります。
- 仕様書に記載された騒音値は、当社規定による実測値で、すべての使用条件について騒音値を保証するものではありません。
| 型式 | VNA-120 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 3相200V 50/60Hz各専用 | ||||||||||||
| 出力(kW) | 7.5 | ||||||||||||
| 風量(m3/min) | 0 | 60 | 110 | ||||||||||
| 静圧(kPa) | 3.20 | 2.94 | 0.70 | ||||||||||
| 騒音(dB[A]) | 73±2以下 | ||||||||||||
| フィルター | 面積(m2) | 36.0 | |||||||||||
| 個数(個) | 8 | ||||||||||||
| 形状 | 縫製プレート | ||||||||||||
| 材質 | 帆布11号 | ||||||||||||
| 耐熱温度(℃) | 40以下 | ||||||||||||
| 払落し | 方法 | 手動振動(自動振動はオプション) | |||||||||||
| 吸込口径(mm) | φ300 | ||||||||||||
| 排気口径(mm) | φ550 | ||||||||||||
| 電源コード(m) | なし | ||||||||||||
| BSタイプ | 大きさW×D×H(mm) | 1174×1464×1796 | |||||||||||
| 質量(kg) | 485 | ||||||||||||
| バケット容量(L) | 25×4 | ||||||||||||
| BLタイプ | 大きさW×D×H(mm) | 1174×1464×2246 | |||||||||||
| 質量(kg) | 580 | ||||||||||||
| バケット容量(L) | 60×2 | ||||||||||||
| Fタイプ | 大きさW×D×H(mm) | 1174×1464×3526 | |||||||||||
| 質量(kg) | 850 | ||||||||||||
| バケット容量(L) | 500 | ||||||||||||
| センサー機能 | モーター回転方向のチェック | ||||||||||||
| 遠隔操作 | 最大10m(オプション) | ||||||||||||
| 標準塗装色 | 日塗工 F35-85A | ||||||||||||
フィルター
| 名称 | 部品番号 | |
|---|---|---|
| 帆布フィルター(標準) | VNV210050 | フィルター枠・パッキン付 |
| VNV210070 | フィルター枠・パッキン・プラスチックシート付 | |
| 帆布ファインフィルフィルター (オプション) | VNV212550 | フィルター枠・パッキン付 |
| VNV212570 | フィルター枠・パッキン・プラスチックシート付 | |
| プラスチックシート | VN 220700 |

交換の簡単なユニットタイプ。フィルター面積も広く、小さな粒子も高い効率で捕集します。
集塵機内部のダストのこぼれを防止する親切設計。ダストパックはオプションです。
