湿式集塵機(スクラバー)SS-N
集塵機 / 小型集塵機
SS-30N/40N/60N/75N
説明動画
用途・特長
溶接作業・レーザ加工・火災リスクを伴う集塵
火災リスク低減
一般的なフィルター式では危険な燃えやすい粉体を集塵することができます。本体内の水位調節・給水は自動です。
パッケージタイプ
ファンモーター・ポンプ一体型のため搬入据付作業が容易です。
優れた捕集性能
溶接時の粉塵(平均粒子径6.27?:入口濃度70mg/m3)の除去効率は90%以上です。
自動給水機能
本体内の水位調節・給水は自動です。
構造図
各種ダウンロード
仕様表
型式 | SS-30N | SS-40N | SS-60N | SS-75N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源(V・Hz) | 3相200V 50/60Hz 共用 | ||||||||||||
出力(kW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||||||||
風量(m3/min) | 30 | 40 | 50 | 70 | |||||||||
静圧(kPa) | 3.0 | ||||||||||||
ファン | ターボファン | ||||||||||||
充填材 | 種類 | ラシヒリング(磁器製) | |||||||||||
大きさ | Φ10×10×厚さ2mm | ||||||||||||
比表面積(m2) | 650 | ||||||||||||
充填容積(L) | 225 | 300 | 360 | 495 | |||||||||
吸込口/排気口(mm) | Φ200/Φ200 | Φ250/Φ250 | Φ300/Φ300 | Φ350/Φ350 | |||||||||
循環タンク(L) | 330 | 420 | 510 | 670 | |||||||||
デミスター(mm) | 1個(515×780) | 2個(370×780) | 2個(515×780) | 2個(615×780) | |||||||||
ノズル | 4個/10A | 6個/10A | 8個/10A | 10個/10A | |||||||||
循環ポンプ | 循環水量(L/min) | 30 | 50 | 75 | 90 | ||||||||
出力(kW) | 0.18 | 0.25 | |||||||||||
給水 | 水道水0.15MPa以上/ボールタップ(手動ボールバルブ15A付) | ||||||||||||
最大入口濃度/最高吸引温度 | 300mg/m3 / 40℃以下 | ||||||||||||
電源コード | 別売り(4芯) | ||||||||||||
大きさW×D×H(mm) | 1445×1000×2480 | 1745×1000×2480 | 1995×1000×2480 | 2520×1000×2580 | |||||||||
質量(kg)(水は含まず) | 600 | 750 | 850 | 1150 | |||||||||
本体圧力損失(kPa) | 2.0 | ||||||||||||
機外圧力損失(kPa) | 1.0 | ||||||||||||
本体耐圧(kPa) | -4.0 | ||||||||||||
騒音(dB[A]) | 73±2 | 75±2 | 78±2 | ||||||||||
水位センサー | 電極式(渇水検知用) | ||||||||||||
制御盤 | インバーター内蔵・漏電遮断器 | ||||||||||||
捕集対象 | 酸化されていない粉塵・燃えやすい粉塵・着火エネルギーの小さな粉塵 | ||||||||||||
捕集方式 | 充填材湿式ろ過 | ||||||||||||
捕集効率 (試験粉体による社内結果より) |
①タルク(平均粒径:10.1µm) 入口濃度300mg/m3時、除去効率98%以上 ②溶接による粉塵(平均粒径6.27µm) 入口濃度 70mg/m3時、除去効率90%以上 |
||||||||||||
主要部材 | 本体・架台:SUS304(酸洗い)、ファン部:C.S(塗装) | ||||||||||||
付属品 | マノメーター・吸込口パッキン・排気口パッキン |