大風量ミストコレクター MS
ミストコレクター
MS-100/150/200/250/350/400

独自の旋回流分離機構・最大風量400m3/min
複数の工作機械からの捕集に最適
用途・特長
工作機械
トランスファーマシン・NC、CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンター・NCフライス盤・フライス盤
放電加工機・ネジ研削盤・内面研削盤
噴霧作業
洗浄・防錆・油被膜塗布・冷却
大風量対応
処理風量~400m3/minまで対応。集中配管方式に最適です。
お客様に最適なシステムをエンジニアリングします。
旋回流方式
アマノ独自の旋回流式分離部をフィルター前段に設置。
フィルター前段で吸引ミストを50%以上分離するためフィルター負荷を低減しています。
設置例
構造図
各種ダウンロード
仕様表
MS-100 / MS-150 / MS-200
型式 | MS-100 | MS-150 | MS-200 | |
---|---|---|---|---|
最大風量(m3/min) | 100 | 150 | 200 | |
一次フィルター | 大きさW×H(mm) | 500×666 | 800×1000 | |
個数(式) | 16 | 20 | 24 | |
材質 | スポンジ+特殊繊維 | |||
二次フィルター | 大きさW×H×D(mm) | 610×610×290 | 610×760×290 | |
個数(個) | 4 | 6 | ||
材質 | ガラス繊維 | |||
吸引対象 | 水溶性ミスト・油性ミスト | |||
最大入口濃度(mg/m3) | ~20 | |||
吸込口径(mm) | Φ380 | Φ470 | Φ550 | |
大きさW×D×H(mm) | 3225×1500×1590 | 3585×1870×1590 | 4540×1700×2250 | |
質量(kg) | 1,200 | 1,600 | 2,200 | |
排液 | 11/2インチソケット(式) | 4 | ||
吐出口 | 2インチソケット(式) | 1 | ||
塗装色 | 日塗工 F35-85A |
MS-250 / MS-350 / MS-400
型式 | MS-250 | MS-350 | MS-400 | |
---|---|---|---|---|
最大風量(m3/min) | 250 | 350 | 400 | |
一次フィルター | 大きさW×H(mm) | 800×1000 | ||
個数(式) | 32 | 40 | 40 | |
材質 | スポンジ+特殊繊維 | |||
二次フィルター | 大きさW×H×D(mm) | 610×610×290 | 610×760×290 | |
個数(個) | 9 | 12 | ||
材質 | ガラス繊維 | |||
吸引対象 | 水溶性ミスト・油性ミスト | |||
最大入口濃度(mg/m3) | ~20 | |||
吸込口径(mm) | Φ610 | Φ720 | Φ770 | |
大きさW×D×H(mm) | 4680×2050×2250 | 5245×2560×2250 | 5335×2600×2700 | |
質量(kg) | 2,400 | 2,900 | 3,500 | |
排液 | 11/2インチソケット(式) | 4 | ||
吐出口 | 2インチソケット(式) | 1 | ||
塗装色 | 日塗工 F35-85A |
- 標準仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値は変化することがあります。
- ファンモーターは個別に選定いたします。