フィルター式ミストコレクター MZ
ミストコレクター
MZ-10/15/30
説明動画
用途・特長
NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・放電加工機・ネジ研削盤
内面研削盤・トランスファーマシン
省エネ仕様
高効率ファン搭載。当社従来機種1.5kW型とMZ-10(0.75kW)では同等の風量です。年間電気代もお得です。
片手でラクラク1分メンテ
工具不要で簡単メンテナンス。ダクトホースを外さずにフィルター交換可能。工作機械上部などの高所でも容易に作業できます。
フィルターは洗浄による再利用が可能です。
超低ランニングコスト
フィルターは洗浄による再利用が可能です。
設置例
構造図
各種ダウンロード
仕様表
型式 | MZ-10 | MZ-15 | MZ-30 | |
---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz共用 | |||
出力(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | |
最大風量(m3/min) | 50Hz | 8.3 | 10.5 | 17 |
60Hz | 10 | 12.5 | 20 | |
最大静圧(kPa) | 50Hz | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
60Hz | 1.3 | 1.3 | 1.75 | |
騒音(dB[A]) | 74以下 | 80以下 | ||
一次フィルター | ポリエステル製(1個使用) | |||
二次フィルター | ポリエステル製(1個使用) | |||
捕集効率(%) | 99.7%以上(2µm以上 水溶性ミスト) | |||
捕集対象 | 水溶性ミスト(油性ミストはオプションのアフターフィルターを装着のうえ吸引すること) | |||
吸引最高温度 | 75℃(ただし、電動機周囲温度は40℃以下のこと) | |||
最大入口濃度(mg/m3) | 20 | |||
推奨ブレーカ(A) | 5 | 10 | 15 | |
電源コード | 別売り(4心) | |||
吸込口径(mm) | Φ123 | Φ148 | Φ198 | |
排油口 | Φ16mm(2ヶ所)ネジ山無し(ホースを差し込み使用します) | |||
標準付属品 | 防振ゴム4個(ナット8個付)、 予備フィルター2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、 排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド2個 |
|||
大きさW×D×H(mm) | 306×553×450 | 356×583×460 | 407×672×604 | |
質量(kg) | 27 | 35 | 60 | |
塗装色 | 日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L) |
- 標準仕様の性能値を記載しています。特注仕様では性能値が変化することがあります。