製品から探す仕様・寸法(デザインデータ)
駐車券発行機GT-2700i
- 標準品
- MIFARE
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約85kg |
駐車券発行機GT-2810i
- 標準品
- 黄色
- 濃グレー
- 薄グレー
- アイボリー
- 茶色
- 濃紺
- 黄緑
- オレンジ
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約95kg |
接続タワー数 | タワー2基を接続可能(タワー側仕様による) |
出口判定機GT-6700i
- 標準品
- MIFARE
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約85kg |
出口料金精算機GT-4700
- 標準品
- ICクレジット
- MIFARE
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 半透過F-STNディスプレイ |
料金計算範囲 | 1年間 |
カード読取方式 | 読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約150kg |
出口料金精算機GT-7700
- 標準品
- 高額紙幣
- クレジット
- MIFARE
- 高額紙幣+クレジット
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 12.1インチ 液晶カラーディスプレイ |
料金計算範囲 | 1年間 |
カード読取方式 | 読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円(オプション:2000円、5000円、10000円) |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約275kg |
出口料金精算機GT-7750
- 標準品
- クレジット
- MIFARE
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 12.1インチ 液晶カラーディスプレイ |
料金計算範囲 | 1年間 |
カード読取方式 | 読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円、2000円、5000円、10000円 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | 0℃~40℃(ヒーター付き -10℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 30~80%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約274kg |
カーゲートNT-1500
- 標準品
- 黄色
- 濃グレー
- 薄グレー
- アイボリー
- 茶色
- 濃紺
- 黄緑
- オレンジ
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約60kg |
可変速ゲートGT-1700
- 標準品
- 黄色
- 濃グレー
- 薄グレー
- アイボリー
- 茶色
- 濃紺
- 黄緑
- オレンジ
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約73kg |
バーキャッチャーNT-1900
- 標準品
- 黄色
- 濃グレー
- 薄グレー
- アイボリー
- 茶色
- 濃紺
- 黄緑
- オレンジ
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約20kg |
事前精算機GT-4800
- 標準品
- ICクレジット
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 半透過F-STNディスプレイ |
料金計算範囲 | 1年間 |
カード読取方式 | 読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約140kg |
事前精算機GT-7800
- 標準品
- 高額紙幣
- クレジット
- 高額紙幣+クレジット
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 12.1インチ 液晶カラーディスプレイ |
料金計算範囲 | 1年間 |
カード読取方式 | 読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円(オプション:2000円、5000円、10000円) |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約282kg |
事前精算機GT-7850
- 標準品
- クレジット
使用カード | 駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | 12.1インチ 液晶カラーディスプレイ |
料金計算範囲 | 1年間 |
カード読取方式 | 読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円、2000円、5000円、10000円 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | 0℃~40℃(ヒーター付き -10℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 30~80%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約282kg |
車番認識カメラGT-8350N
- 標準品
- 黄色
- 濃グレー
- 薄グレー
- アイボリー
- 茶色
- 濃紺
- 黄緑
- オレンジ
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(降雪時の運用は性能保証対象外) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約62kg |
トリガーセンサーNT-8390
- 標準品
- 黄色
- 濃グレー
- 薄グレー
- アイボリー
- 茶色
- 濃紺
- 黄緑
- オレンジ
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(降雪時の運用は性能保証対象外) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 投光器:12kg 受光器:10kg |
車番チケットレス
システム専用精算機GT-4100
- 標準品
- ICクレジット
操作方法 | タッチパネル方式(投影型静電容量方式) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
料金計算 | 計算範囲1年間 |
表示装置 | 15インチ 液晶ディスプレイ |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約160kg |
フラップ式精算機連動
駐車券発行機GT-2750i
- 標準品
- 黄色
- 濃グレー
- 薄グレー
- アイボリー
- 茶色
- 濃紺
- 黄緑
- オレンジ
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約90kg |
車室数 | 最大99車室まで表示可能 |
フラップ式料金精算機FT-4000N
- 標準品
- ICクレジット
- 磁気リーダー
- 磁気リーダー+ICクレジット
使用カード | オプション:駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | バックライト付ドットマトリックス液晶表示 |
料金計算範囲 | 1年間 |
カード読取方式 | オプション:読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約120kg |
集中精算機UT-4000
- 標準品
- ICクレジット
使用カード | オプション:駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | バックライト付ドットマトリックス液晶表示 |
料金計算範囲 | 1年間 |
カード読取方式 | オプション:読取方向4方向 |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約120kg |
定期更新機・事前精算機・
カード発売機GT-3800
- 標準品
使用カード | オプション:駐車券、定期券、サービス券(プリペイドカード) |
---|---|
印字 | 領収証発行、個別記録、集計データ |
表示装置 | サーマル印字方式 |
料金計算 | 計算範囲1年間 |
表示装置 | 12.1インチ 液晶カラーディスプレイ |
硬貨読取り | 10円、50円、100円、500円 |
紙幣読取 | 1000円、2000円、5000円、10000円 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約220kg |
カードリーダーGT-3200
- 標準品
- 黄色
- 濃グレー
- 薄グレー
- アイボリー
- 茶色
- 濃紺
- 黄緑
- オレンジ
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
質量(重量) | 約45kg |
利用媒体 | ICカード:MIFARE、FeliCa |
定期券通過機TF-3100N
- 標準品
- 黄色(標準色)
- 濃グレー(オプション色)
- 薄グレー(オプション色)
- アイボリー(オプション色)
- 茶色(オプション色)
- 濃紺(オプション色)
- 黄緑(オプション色)
- オレンジ(オプション色)
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
---|---|
使用周囲温度 | -10℃~40℃(ヒーター付き -25℃~40℃) |
使用周囲湿度 | 10~90%RH(結露なきこと) |
利用媒体 | 磁気カード(JIS-2) |
質量(重量) | 約23kg |