Segment 事業別セグメント情報
時間情報システム事業
情報システム
時間管理機器
パーキングシステム
時間情報システム計
時間情報システム | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
情報システム (単位:百万円) |
1Q | 5,977 | 6,163 | 6,647 | 7,401 | 8,376 |
2Q累計 | 12,613 | 13,450 | 14,596 | 16,187 | ||
3Q累計 | 19,077 | 19,928 | 21,470 | 24,830 | ||
通期 | 27,878 | 28,808 | 31,353 | 35,757 | ||
時間管理機器 (単位:百万円) |
1Q | 669 | 647 | 671 | 648 | 579 |
2Q累計 | 1,290 | 1,283 | 1,305 | 1,241 | ||
3Q累計 | 2,018 | 1,952 | 2,010 | 1,863 | ||
通期 | 2,856 | 2,700 | 2,841 | 2,572 | ||
パーキングシステム (単位:百万円) |
1Q | 12,798 | 11,798 | 13,154 | 15,984 | 21,572 |
2Q累計 | 25,829 | 25,647 | 28,805 | 35,106 | ||
3Q累計 | 38,435 | 38,873 | 44,735 | 54,779 | ||
通期 | 53,854 | 55,581 | 64,708 | 78,510 | ||
時間情報システム計 (単位:百万円) |
1Q | 19,445 | 18,609 | 20,472 | 24,034 | 30,528 |
2Q累計 | 39,733 | 40,381 | 44,707 | 52,535 | ||
3Q累計 | 59,531 | 60,754 | 68,215 | 81,472 | ||
通期 | 84,590 | 87,090 | 98,903 | 116,840 | ||
通期営業利益率 | 11.4% | 14.4% | 15.1% | 16.3% |
環境関連システム
環境システム
クリーンシステム
環境関連システム計
環境関連システム | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境システム (単位:百万円) |
1Q | 3,654 | 4,193 | 4,210 | 4,425 | 5,117 |
2Q累計 | 8,535 | 9,307 | 9,263 | 10,803 | ||
3Q累計 | 13,233 | 13,816 | 14,217 | 16,512 | ||
通期 | 18,664 | 19,977 | 20,838 | 23,089 | ||
クリーンシステム (単位:百万円) |
1Q | 2,290 | 2,730 | 2,939 | 3,381 | 3,386 |
2Q累計 | 4,969 | 5,638 | 6,484 | 6,824 | ||
3Q累計 | 7,759 | 8,431 | 9,834 | 9,806 | ||
通期 | 10,343 | 11,361 | 13,068 | 12,935 | ||
環境関連システム計 (単位:百万円) |
1Q | 5,944 | 6,923 | 7,149 | 7,806 | 8,503 |
2Q累計 | 13,504 | 14,946 | 15,747 | 17,628 | ||
3Q累計 | 20,993 | 22,248 | 24,052 | 26,319 | ||
通期 | 29,007 | 31,339 | 33,906 | 36,024 | ||
通期営業利益率 | 13.9% | 13.2% | 13.9% | 12.6% |