Segment 事業別セグメント情報
時間情報システム事業
情報システム
時間管理機器
パーキングシステム
時間情報システム計
時間情報システム | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
情報システム (単位:百万円) |
1Q | 6,602 | 5,977 | 6,163 | 6,647 | 7,401 |
2Q累計 | 14,445 | 12,613 | 13,450 | 14,596 | 16,187 | |
3Q累計 | 21,344 | 19,077 | 19,928 | 21,470 | - | |
通期 | 31,110 | 27,878 | 28,808 | 31,353 | - | |
時間管理機器 (単位:百万円) |
1Q | 848 | 669 | 647 | 671 | 648 |
2Q累計 | 1,722 | 1,290 | 1,283 | 1,305 | 1,241 | |
3Q累計 | 2,535 | 2,018 | 1,952 | 2,010 | - | |
通期 | 3,475 | 2,856 | 2,700 | 2,841 | - | |
パーキングシステム (単位:百万円) |
1Q | 15,214 | 12,798 | 11,798 | 13,154 | 15,984 |
2Q累計 | 32,131 | 25,829 | 25,647 | 28,805 | 35,106 | |
3Q累計 | 47,455 | 38,435 | 38,873 | 44,735 | - | |
通期 | 65,429 | 53,854 | 55,581 | 64,708 | - | |
時間情報システム計 (単位:百万円) |
1Q | 22,665 | 19,445 | 18,609 | 20,472 | 24,034 |
2Q累計 | 48,299 | 39,733 | 40,381 | 44,707 | 52,535 | |
3Q累計 | 71,335 | 59,531 | 60,754 | 68,215 | - | |
通期 | 100,016 | 84,590 | 87,090 | 98,903 | - | |
通期営業利益率 | 15.7% | 11.4% | 14.4% | 15.1% | - |
環境関連システム
環境システム
クリーンシステム
環境関連システム計
環境関連システム | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境システム (単位:百万円) |
1Q | 5,280 | 3,654 | 4,193 | 4,210 | 4,425 |
2Q累計 | 11,238 | 8,535 | 9,307 | 9,263 | 10,803 | |
3Q累計 | 16,319 | 13,233 | 13,816 | 14,217 | - | |
通期 | 22,432 | 18,664 | 19,977 | 20,838 | - | |
クリーンシステム (単位:百万円) |
1Q | 2,497 | 2,290 | 2,730 | 2,939 | 3,381 |
2Q累計 | 5,337 | 4,969 | 5,638 | 6,484 | 6,824 | |
3Q累計 | 7,935 | 7,759 | 8,431 | 9,834 | - | |
通期 | 10,635 | 10,343 | 11,361 | 13,068 | - | |
環境関連システム計 (単位:百万円) |
1Q | 7,778 | 5,944 | 6,923 | 7,149 | 7,806 |
2Q累計 | 16,575 | 13,504 | 14,946 | 15,747 | 17,628 | |
3Q累計 | 24,254 | 20,993 | 22,248 | 24,052 | - | |
通期 | 33,068 | 29,007 | 31,339 | 33,906 | - | |
通期営業利益率 | 14.4% | 13.9% | 13.2% | 13.9% | - |