Amano Sustainability アマノのサステナビリティ
目標と活動実績
2023年度目標 | 2023年度活動実績 | 自己評価 | 2022年度活動実績 | |
---|---|---|---|---|
【環境負荷低減の取り組み】 | ||||
2030年度に2013年度基準でCO2排出量を46%削減 | 38.2%減 | ○ | 35.7%減 | |
エネルギー消費原単位を前年度より1% 以上削減(改正省エネ法) | 10.5% | ○ | 5.1%減 | |
社用車燃料(ガソリン・軽油)使用量を前年度より削減 | 4.4%減 | ○ | 1.4%減 | |
紙の使用量削減(前年度より増加させない) | 7.1%減 | ○ | 8.4%減 | |
水使用量を前年度より1% 削減(新目標) | 6.9%減 | ○ | 10.1%減 | |
法定環境測定の実施(いずれも、規定値オーバーなし)
|
法定環境測定の実施 (いずれも、規定値オーバーなし) |
○ | 法定環境測定の実施 (いずれも、規定値オーバーなし) |
|
【廃棄物削減の取り組み】 | ||||
廃棄物総排出量原単位を前年度より1%削減(新目標) | 本社:18.0%増 事業所:14.8%減 |
△ | - | |
廃プラ排出総量を前年度より削減 | 11.6%減 | 〇 | 1.5%減 | |
廃プラのリサイクル率を前年度より向上 | 2.0%低下 | △ | 2.1%向上 | |
【グリーン購入/グリーン調達の推進】 | ||||
事務用品等グリーン購入の継続推進 | 50.3% | ○ | 45.7% | |
【化学物質管理】 | ||||
PRTR指定化学物質取扱量を前年度より削減 | 9.2%減 | ○ | 29.9%減 | |
【従業員との関わり】 | ||||
労働者に占める女性労働者の割合を16%にする | 16.9% | ○ | 16.4% | |
男性の育児休業取得率を5%以上にする | 40% | - | 20% | |
女性管理職比率を2026年3月までに5%にする | 2.7% | - | 1.9% | |
女性従業員に占める管理職比率を2026年3月までに10%にする | 3.6% | - | 2.4% | |
障がい者雇用率の法定雇用率以上を維持 | 2.63% | 〇 | 2.66% |
×