Highlight 業績ハイライト
連結経営成績
売上高
売上総利益
営業利益/営業利益率
経常利益
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益
1株当たり当期(四半期)純利益
| 連結経営成績 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | 2027/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 (単位:百万円) |
1Q | 27,622 | 31,840 | 39,032 | 39,056 | 39,018 |
| 2Q累計 | 60,455 | 70,163 | 84,228 | 83,928 | ||
| 3Q累計 | 92,267 | 107,791 | 125,916 | 127,041 | ||
| 通期 | 132,810 | 152,864 | 175,423 | 176,467 | ||
| 売上総利益 (単位:百万円) |
1Q | 12,279 | 14,422 | 17,088 | 17,200 | 17,204 |
| 2Q累計 | 27,120 | 31,639 | 37,323 | 37,796 | ||
| 3Q累計 | 41,504 | 48,565 | 55,925 | 57,515 | ||
| 通期 | 60,254 | 68,948 | 78,909 | 80,291 | ||
| 営業利益 (単位:百万円) |
1Q | 1,692 | 2,844 | 3,232 | 2,741 | 2,241 |
| 2Q累計 | 5,604 | 8,012 | 9,897 | 9,686 | ||
| 3Q累計 | 8,970 | 12,581 | 15,209 | 15,116 | ||
| 通期 | 15,787 | 19,567 | 23,040 | 22,551 | ||
| 営業利益率 (単位:%) |
1Q | 6.1% | 8.9% | 8.3% | 7.0% | |
| 2Q累計 | 9.3% | 11.4% | 11.8% | 11.5% | ||
| 3Q累計 | 9.7% | 11.7% | 12.1% | 11.9% | ||
| 通期 | 11.9% | 12.8% | 13.1% | 12.8% | ||
| 経常利益 (単位:百万円) |
1Q | 2,019 | 3,150 | 3,642 | 3,030 | 2,660 |
| 2Q累計 | 6,244 | 8,609 | 10,534 | 10,481 | ||
| 3Q累計 | 9,855 | 13,470 | 16,332 | 16,322 | ||
| 通期 | 16,960 | 20,855 | 24,642 | 24,358 | ||
| 親会社株主に帰属する当期(四半期) 純利益 (単位:百万円) |
1Q | 766 | 1,557 | 1,600 | 1,351 | 819 |
| 2Q累計 | 3,703 | 5,557 | 7,161 | 6,677 | ||
| 3Q累計 | 6,277 | 9,094 | 12,187 | 10,891 | ||
| 通期 | 11,288 | 13,141 | 17,828 | 20,146 | ||
| 1株当たり当期(四半期) 純利益 (単位:円) |
1Q | 10.42 | 21.44 | 22.37 | 19.04 | 11.83 |
| 2Q累計 | 50.52 | 76.84 | 100.30 | 94.46 | ||
| 3Q累計 | 85.80 | 126.10 | 170.80 | 154.28 | ||
| 通期 | 154.42 | 182.48 | 249.91 | 286.34 | ||
- (単位:百万円)
- 「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。
連結財務状態
総資産
純資産
自己資本/自己資本比率
| 連結財政状態 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | 2027/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 (単位:百万円) |
1Q | 156,754 | 168,075 | 183,055 | 178,874 | 185,399 |
| 2Q | 161,666 | 176,912 | 191,263 | 182,985 | ||
| 3Q | 163,857 | 178,778 | 183,799 | 183,866 | ||
| 期末 | 171,250 | 184,585 | 194,338 | 193,096 | ||
| 純資産 (単位:百万円) |
1Q | 112,747 | 116,983 | 124,354 | 124,402 | 131,370 |
| 2Q | 116,880 | 121,946 | 131,104 | 129,492 | ||
| 3Q | 118,105 | 123,371 | 128,612 | 131,394 | ||
| 期末 | 121,638 | 128,103 | 136,563 | 139,212 | ||
| 自己資本 (単位:百万円) |
1Q | 111,950 | 116,592 | 123,922 | 123,932 | 130,969 |
| 2Q | 116,028 | 121,511 | 130,613 | 128,989 | ||
| 3Q | 117,238 | 122,906 | 128,060 | 130,870 | ||
| 期末 | 120,756 | 127,600 | 135,929 | 138,623 | ||
| 自己資本比率 (単位:%) |
1Q | 71.4% | 69.4% | 67.7% | 69.3% | 70.6% |
| 2Q | 71.8% | 68.7% | 68.3% | 70.5% | ||
| 3Q | 71.5% | 68.7% | 69.7% | 71.2% | ||
| 期末 | 70.5% | 69.1% | 69.9% | 71.8% |
- (単位:百万円)
- 「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。
連結キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況(通期)
| 連結キャッシュ・フロー | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,200 | 18,951 | 23,771 | 24,672 | 24,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,891 | △ 7,376 | △ 10,221 | △ 4,192 | △ 6,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 10,870 | △ 13,950 | △ 18,216 | △ 17,361 | △ 26,177 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 13,308 | 11,574 | 13,549 | 20,480 | 18,377 |
- (単位:百万円)