Highlight 業績ハイライト
連結経営成績
売上高
売上総利益
営業利益/営業利益率
経常利益
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益
1株当たり当期(四半期)純利益
連結経営成績 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (単位:百万円) |
1Q | 30,444 | 25,390 | 25,532 | 27,622 | 31,840 |
2Q累計 | 64,874 | 53,237 | 55,327 | 60,455 | 70,163 | |
3Q累計 | 95,590 | 80,525 | 83,003 | 92,267 | - | |
通期 | 133,084 | 113,598 | 118,429 | 132,810 | - | |
売上総利益 (単位:百万円) |
1Q | 13,308 | 10,493 | 10,973 | 12,279 | 14,422 |
2Q累計 | 28,820 | 22,680 | 24,470 | 27,120 | 31,639 | |
3Q累計 | 42,612 | 34,693 | 36,961 | 41,504 | - | |
通期 | 59,721 | 49,837 | 53,552 | 60,254 | - | |
営業利益 (単位:百万円) |
1Q | 2,297 | △ 82 | 925 | 1,692 | 2,844 |
2Q累計 | 7,174 | 2,664 | 4,509 | 5,604 | 8,012 | |
3Q累計 | 10,651 | 5,135 | 7,255 | 8,970 | - | |
通期 | 16,168 | 9,934 | 12,893 | 15,787 | - | |
営業利益率 (単位:%) |
1Q | 7.5% | △ 0.3% | 3.6% | 6.1% | 8.9% |
2Q累計 | 11.1% | 5.0% | 8.2% | 9.3% | 11.4% | |
3Q累計 | 11.1% | 6.4% | 8.7% | 9.7% | - | |
通期 | 12.1% | 8.7% | 10.9% | 11.9% | - | |
経常利益 (単位:百万円) |
1Q | 2,441 | 85 | 1,163 | 2,019 | 3,150 |
2Q累計 | 7,459 | 3,085 | 4,972 | 6,244 | 8,609 | |
3Q累計 | 11,175 | 5,830 | 7,924 | 9,855 | - | |
通期 | 16,864 | 11,017 | 13,919 | 16,960 | - | |
親会社株主に帰属する当期(四半期) 純利益 (単位:百万円) |
1Q | 1,420 | 341 | 403 | 766 | 1,557 |
2Q累計 | 4,679 | 2,749 | 3,216 | 3,703 | 5,557 | |
3Q累計 | 7,150 | 4,696 | 5,510 | 6,277 | ||
通期 | 10,567 | 7,248 | 9,733 | 11,288 | - | |
1株当たり当期(四半期) 純利益 (単位:円) |
1Q | 19.01 | 4.57 | 5.43 | 10.42 | 21.44 |
2Q累計 | 62.61 | 36.80 | 43.37 | 50.52 | 76.84 | |
3Q累計 | 95.68 | 62.90 | 74.40 | 85.80 | - | |
通期 | 141.40 | 97.08 | 131.49 | 154.42 | - |
- (単位:百万円)
- 「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。
連結財務状態
総資産
純資産
自己資本/自己資本比率
連結財政状態 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 (単位:百万円) |
1Q | 145,585 | 147,517 | 149,528 | 156,754 | 168,075 |
2Q | 148,025 | 147,897 | 152,433 | 161,666 | 176,912 | |
3Q | 146,309 | 146,556 | 151,749 | 163,857 | - | |
期末 | 154,276 | 150,559 | 159,342 | 171,250 | - | |
純資産 (単位:百万円) |
1Q | 103,506 | 104,890 | 108,705 | 112,747 | 116,983 |
2Q | 106,325 | 107,295 | 110,915 | 116,880 | 121,946 | |
3Q | 106,493 | 107,938 | 110,933 | 118,105 | - | |
期末 | 109,478 | 111,585 | 116,271 | 121,638 | - | |
自己資本 (単位:百万円) |
1Q | 102,870 | 104,204 | 107,966 | 111,950 | 116,592 |
2Q | 105,633 | 106,574 | 110,183 | 116,028 | 121,511 | |
3Q | 105,750 | 107,239 | 110,221 | 117,238 | - | |
期末 | 108,695 | 110,851 | 115,519 | 120,756 | - | |
自己資本比率 (単位:%) |
1Q | 70.7% | 70.6% | 72.2% | 71.4% | 69.4% |
2Q | 71.4% | 72.1% | 72.3% | 71.8% | 68.7% | |
3Q | 72.3% | 73.2% | 72.6% | 71.5% | - | |
期末 | 70.5% | 73.6% | 72.5% | 70.5% | - |
- (単位:百万円)
- 「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。
連結キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況(通期)
連結キャッシュ・フロー | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,719 | 23,211 | 15,596 | 19,200 | 18,951 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,133 | △ 5,706 | △ 6,355 | △ 5,891 | △ 7,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 6,800 | △ 7,741 | △ 8,634 | △ 10,870 | △ 13,950 |
フリー・キャッシュ・フロー | 9,585 | 17,505 | 9,240 | 13,308 | 11,574 |
- (単位:百万円)