Highlight 業績ハイライト
連結経営成績
売上高
売上総利益
営業利益/営業利益率
経常利益
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益
1株当たり当期(四半期)純利益
連結経営成績 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 (単位:百万円) |
1Q | 25,390 | 25,532 | 27,622 | 31,840 | 39,032 |
2Q累計 | 53,237 | 55,327 | 60,455 | 70,163 | 84,228 | |
3Q累計 | 80,525 | 83,003 | 92,267 | 107,791 | ||
通期 | 113,598 | 118,429 | 132,810 | 152,864 | ||
売上総利益 (単位:百万円) |
1Q | 10,493 | 10,973 | 12,279 | 14,422 | 17,088 |
2Q累計 | 22,680 | 24,470 | 27,120 | 31,639 | 37,323 | |
3Q累計 | 34,693 | 36,961 | 41,504 | 48,565 | ||
通期 | 49,837 | 53,552 | 60,254 | 68,948 | ||
営業利益 (単位:百万円) |
1Q | △ 82 | 925 | 1,692 | 2,844 | 3,232 |
2Q累計 | 2,664 | 4,509 | 5,604 | 8,012 | 9,897 | |
3Q累計 | 5,135 | 7,255 | 8,970 | 12,581 | ||
通期 | 9,934 | 12,893 | 15,787 | 19,567 | ||
営業利益率 (単位:%) |
1Q | △ 0.3% | 3.6% | 6.1% | 8.9% | 8.3% |
2Q累計 | 5.0% | 8.2% | 9.3% | 11.4% | 11.8% | |
3Q累計 | 6.4% | 8.7% | 9.7% | 11.7% | ||
通期 | 8.7% | 10.9% | 11.9% | 12.8% | ||
経常利益 (単位:百万円) |
1Q | 85 | 1,163 | 2,019 | 3,150 | 3,642 |
2Q累計 | 3,085 | 4,972 | 6,244 | 8,609 | 10,534 | |
3Q累計 | 5,830 | 7,924 | 9,855 | 13,470 | ||
通期 | 11,017 | 13,919 | 16,960 | 20,855 | ||
親会社株主に帰属する当期(四半期) 純利益 (単位:百万円) |
1Q | 341 | 403 | 766 | 1,557 | 1,600 |
2Q累計 | 2,749 | 3,216 | 3,703 | 5,557 | 7,161 | |
3Q累計 | 4,696 | 5,510 | 6,277 | 9,094 | ||
通期 | 7,248 | 9,733 | 11,288 | 13,141 | ||
1株当たり当期(四半期) 純利益 (単位:円) |
1Q | 4.57 | 5.43 | 10.42 | 21.44 | 22.37 |
2Q累計 | 36.80 | 43.37 | 50.52 | 76.84 | 100.30 | |
3Q累計 | 62.90 | 74.40 | 85.80 | 126.10 | ||
通期 | 97.08 | 131.49 | 154.42 | 182.48 |
- (単位:百万円)
- 「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。
連結財務状態
総資産
純資産
自己資本/自己資本比率
連結財政状態 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総資産 (単位:百万円) |
1Q | 147,517 | 149,528 | 156,754 | 168,075 | 183,055 |
2Q | 147,897 | 152,433 | 161,666 | 176,912 | 191,263 | |
3Q | 146,556 | 151,749 | 163,857 | 178,778 | ||
期末 | 150,559 | 159,342 | 171,250 | 184,585 | ||
純資産 (単位:百万円) |
1Q | 104,890 | 108,705 | 112,747 | 116,983 | 124,354 |
2Q | 107,295 | 110,915 | 116,880 | 121,946 | 131,104 | |
3Q | 107,938 | 110,933 | 118,105 | 123,371 | ||
期末 | 111,585 | 116,271 | 121,638 | 128,103 | ||
自己資本 (単位:百万円) |
1Q | 104,204 | 107,966 | 111,950 | 116,592 | 123,922 |
2Q | 106,574 | 110,183 | 116,028 | 121,511 | 130,613 | |
3Q | 107,239 | 110,221 | 117,238 | 122,906 | ||
期末 | 110,851 | 115,519 | 120,756 | 127,600 | ||
自己資本比率 (単位:%) |
1Q | 70.6% | 72.2% | 71.4% | 69.4% | 67.7% |
2Q | 72.1% | 72.3% | 71.8% | 68.7% | 68.3% | |
3Q | 73.2% | 72.6% | 71.5% | 68.7% | ||
期末 | 73.6% | 72.5% | 70.5% | 69.1% |
- (単位:百万円)
- 「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。
連結キャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの状況(通期)
連結キャッシュ・フロー | 2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,211 | 15,596 | 19,200 | 18,951 | 23,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,706 | △ 6,355 | △ 5,891 | △ 7,376 | △ 10,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,741 | △ 8,634 | △ 10,870 | △ 13,950 | △ 18,216 |
フリー・キャッシュ・フロー | 17,505 | 9,240 | 13,308 | 11,574 | 13,549 |
- (単位:百万円)