Stock Holders 株式情報
株式状況
2024年3月31日現在
発行可能株式総数 | 185,476,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 76,657,829株 |
株主数 | 9,908名 |
所有者別株式分布状況
2024年3月31日現在
金融機関 | 33,709千株 |
---|---|
外国法人等 | 22,390千株 |
法人 | 8,465千株 |
個人・その他 | 7,937千株 |
自己株式 | 4,154千株 |
大株主の状況(上位10名)
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,534 | 14.53 |
公益財団法人天野工業技術研究所 | 6,071 | 8.37 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,670 | 6.44 |
第一生命保険株式会社 | 4,000 | 5.52 |
日本生命保険相互会社 | 3,743 | 5.16 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,766 | 3.82 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 2,248 | 3.10 |
株式会社みずほ銀行 | 1,624 | 2.24 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,470 | 2.03 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,433 | 1.98 |
(注)
- 上記のほか当社保有の自己株式が4,154千株(5.42%)あります。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。