Stock Holders 株式情報
株式状況
2026年3月31日現在
| 発行可能株式総数 | 185,476,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 71,106,129株 |
| 株主数 | 17,230名 |
所有者別株式分布状況
金融機関
45.91%
(32,648千株)
外国法人等
27.64% (19,650千株)
法人
11.97% (8,508千株)
個人・その他
12.87% (9,151千株)
自己株式
1.61% (1,147千株)
2026年3月31日現在
| 金融機関 | 32,648千株 |
|---|---|
| 外国法人等 | 19,650千株 |
| 法人 | 8,508千株 |
| 個人・その他 | 9,151千株 |
| 自己株式 | 1,147千株 |
大株主の状況(上位10名)
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,722 | 12.54 |
| 公益財団法人天野工業技術研究所 | 6,071 | 8.68 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,209 | 6.02 |
| 第一生命保険株式会社 | 3,940 | 5.63 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,743 | 5.35 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2,120 | 3.03 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,624 | 2.32 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,585 | 2.27 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,470 | 2.10 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 930 | 1.33 |
(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しております。