Segment 事業別セグメント情報
時間情報システム事業
情報システム
時間管理機器
パーキングシステム
時間情報システム計
時間情報システム | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
情報システム (単位:百万円) |
1Q | 6,163 | 6,647 | 7,401 | 8,376 | 8,840 |
2Q累計 | 13,450 | 14,596 | 16,187 | 18,069 | - | |
3Q累計 | 19,928 | 21,470 | 24,830 | 27,610 | - | |
通期 | 28,808 | 31,353 | 35,757 | 39,953 | - | |
時間管理機器 (単位:百万円) |
1Q | 647 | 671 | 648 | 579 | 534 |
2Q累計 | 1,283 | 1,305 | 1,241 | 1,152 | - | |
3Q累計 | 1,952 | 2,010 | 1,863 | 1,767 | - | |
通期 | 2,700 | 2,841 | 2,572 | 2,436 | - | |
パーキングシステム (単位:百万円) |
1Q | 11,798 | 13,154 | 15,984 | 21,572 | 21,153 |
2Q累計 | 25,647 | 28,805 | 35,106 | 45,832 | - | |
3Q累計 | 38,873 | 44,735 | 54,779 | 67,928 | - | |
通期 | 55,581 | 64,708 | 78,510 | 93,459 | - | |
時間情報システム計 (単位:百万円) |
1Q | 18,609 | 20,472 | 24,034 | 30,528 | 30,528 |
2Q累計 | 40,381 | 44,707 | 52,535 | 65,054 | - | |
3Q累計 | 60,754 | 68,215 | 81,472 | 97,306 | - | |
通期 | 87,090 | 98,903 | 116,840 | 135,849 | - | |
通期営業利益率 | 14.4% | 15.1% | 16.3% | 16.8% | - |
環境関連システム
環境システム
クリーンシステム
環境関連システム計
環境関連システム | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
環境システム (単位:百万円) |
1Q | 4,193 | 4,210 | 4,425 | 5,117 | 5,185 |
2Q累計 | 9,307 | 9,263 | 10,803 | 11,493 | - | |
3Q累計 | 13,816 | 14,217 | 16,512 | 17,726 | - | |
通期 | 19,977 | 20,838 | 23,089 | 25,306 | - | |
クリーンシステム (単位:百万円) |
1Q | 2,730 | 2,939 | 3,381 | 3,386 | 3,341 |
2Q累計 | 5,638 | 6,484 | 6,824 | 7,680 | - | |
3Q累計 | 8,431 | 9,834 | 9,806 | 10,882 | - | |
通期 | 11,361 | 13,068 | 12,935 | 14,267 | - | |
環境関連システム計 (単位:百万円) |
1Q | 6,923 | 7,149 | 7,806 | 8,503 | 8,527 |
2Q累計 | 14,946 | 15,747 | 17,628 | 19,173 | - | |
3Q累計 | 22,248 | 24,052 | 26,319 | 28,609 | - | |
通期 | 31,339 | 33,906 | 36,024 | 39,574 | - | |
通期営業利益率 | 13.2% | 13.9% | 12.6% | 11.4% | - |