Highlight 業績ハイライト

連結経営成績

売上高

売上総利益

営業利益/営業利益率

経常利益

親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益

1株当たり当期(四半期)純利益

連結経営成績 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上高
(単位:百万円)
1Q 25,532 27,622 31,840 39,032 39,056
2Q累計 55,327 60,455 70,163 84,228 -
3Q累計 83,003 92,267 107,791 125,916 -
通期 118,429 132,810 152,864 175,423 -
売上総利益
(単位:百万円)
1Q 10,973 12,279 14,422 17,088 17,200
2Q累計 24,470 27,120 31,639 37,323 -
3Q累計 36,961 41,504 48,565 55,925 -
通期 53,552 60,254 68,948 78,909 -
営業利益
(単位:百万円)
1Q 925 1,692 2,844 3,232 2,741
2Q累計 4,509 5,604 8,012 9,897 -
3Q累計 7,255 8,970 12,581 15,209 -
通期 12,893 15,787 19,567 23,040 -
営業利益率
(単位:%)
1Q 3.6% 6.1% 8.9% 8.3% 7.0%
2Q累計 8.2% 9.3% 11.4% 11.8% -
3Q累計 8.7% 9.7% 11.7% 12.1% -
通期 10.9% 11.9% 12.8% 13.1% -
経常利益
(単位:百万円)
1Q 1,163 2,019 3,150 3,642 3,030
2Q累計 4,972 6,244 8,609 10,534 -
3Q累計 7,924 9,855 13,470 16,332 -
通期 13,919 16,960 20,855 24,642 -
親会社株主に帰属する当期(四半期)
純利益
(単位:百万円)
1Q 403 766 1,557 1,600 1,351
2Q累計 3,216 3,703 5,557 7,161 -
3Q累計 5,510 6,277 9,094 12,187 -
通期 9,733 11,288 13,141 17,828 -
1株当たり当期(四半期)
純利益
(単位:円)
1Q 5.43 10.42 21.44 22.37 19.04
2Q累計 43.37 50.52 76.84 100.30 -
3Q累計 74.40 85.80 126.10 170.80 -
通期 131.49 154.42 182.48 249.91 -
  • (単位:百万円)
  • 「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。

連結財務状態

総資産

純資産

自己資本/自己資本比率

     
連結財政状態 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
総資産
(単位:百万円)
1Q 149,528 156,754 168,075 183,055 178,874
2Q 152,433 161,666 176,912 191,263 -
3Q 151,749 163,857 178,778 183,799 -
期末 159,342 171,250 184,585 194,338 -
純資産
(単位:百万円)
1Q 108,705 112,747 116,983 124,354 124,402
2Q 110,915 116,880 121,946 131,104 -
3Q 110,933 118,105 123,371 128,612 -
期末 116,271 121,638 128,103 136,563 -
自己資本
(単位:百万円)
1Q 107,966 111,950 116,592 123,922 123,932
2Q 110,183 116,028 121,511 130,613 -
3Q 110,221 117,238 122,906 128,060 -
期末 115,519 120,756 127,600 135,929 -
自己資本比率
(単位:%)
1Q 72.2% 71.4% 69.4% 67.7% 69.3%
2Q 72.3% 71.8% 68.7% 68.3% -
3Q 72.6% 71.5% 68.7% 69.7% -
期末 72.5% 70.5% 69.1% 69.9% -
  • (単位:百万円)
  • 「1株当たり当期純利益」は自己株式数控除後の期中平均発行済株式数により算出しております。

連結キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの状況(通期)

連結キャッシュ・フロー 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 15,596 19,200 18,951 23,771 24,672
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,355 △ 5,891 △ 7,376 △ 10,221 △ 4,192
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,634 △ 10,870 △ 13,950 △ 18,216 △ 17,361
フリー・キャッシュ・フロー 9,240 13,308 11,574 13,549 20,480
  • (単位:百万円)
Excelデータダウンロード(30KB)
PAGE TOP