Stock Holders 株式情報
株式状況
2025年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 185,476,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 71,106,129株 |
| 株主数 | 11,084名 |
所有者別株式分布状況
金融機関
47.80%
(33,989千株)
外国法人等
29.40% (20,905千株)
法人
11.87% (8,441千株)
個人・その他
10.93% (7,769千株)
自己株式
0.00% (367株)
2025年9月30日現在
| 金融機関 | 33,989千株 |
|---|---|
| 外国法人等 | 20,905千株 |
| 法人 | 8,441千株 |
| 個人・その他 | 7,769千株 |
| 自己株式 | 367株 |
大株主の状況(上位10名)
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,190 | 14.33 |
| 公益財団法人天野工業技術研究所 | 6,071 | 8.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,356 | 7.53 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 4,063 | 5.71 |
| 第一生命保険株式会社 | 3,976 | 5.59 |
| 日本生命保険相互会社 | 3,743 | 5.26 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 2,248 | 3.16 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,624 | 2.28 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,470 | 2.06 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 950 | 1.33 |
(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しております。