Stock Holders 株式情報
株式状況
2024年9月30日現在
発行可能株式総数 | 185,476,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 76,657,829株 |
株主数 | 10,019名 |
所有者別株式分布状況
2024年9月30日現在
金融機関 | 33,480千株 |
---|---|
外国法人等 | 22,208千株 |
法人 | 8,443千株 |
個人・その他 | 7,873千株 |
自己株式 | 4,651千株 |
大株主の状況(上位10名)
2024年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,233 | 14.21 |
公益財団法人天野工業技術研究所 | 6,071 | 8.43 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,107 | 7.09 |
第一生命保険株式会社 | 4,000 | 5.56 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,855 | 5.35 |
日本生命保険相互会社 | 3,743 | 5.20 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 2,248 | 3.12 |
株式会社みずほ銀行 | 1,624 | 2.26 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,470 | 2.04 |
JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 1,218 | 1.69 |
(注)
- 上記のほか当社保有の自己株式が4,651千株(6.07%)あります。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。