株式状況
2019年9月30日現在
発行可能株式総数 | 185,476,000 |
---|---|
発行済株式の総数 | 76,657,829 |
株主数 | 9,155名 |
所有者別株式分布状況
2019年9月30日現在
金融機関 | 35,298千株 |
---|---|
外国法人等 | 22,643千株 |
法人 | 8,504千株 |
個人・その他 | 8,600千株 |
自己株式 | 1,610千株 |

大株主の状況(上位10名)
2019年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 7,702 | 10.26 |
公益財団法人天野工業技術研究所 | 6,071 | 8.09 |
第一生命保険株式会社 | 4,000 | 5.33 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,755 | 5.00 |
日本生命保険相互会社 | 3,743 | 4.99 |
株式会社みずほ銀行 | 2,824 | 3.76 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 2,448 | 3.26 |
GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 2,170 | 2.89 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 2,100 | 2.80 |
STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44 | 1,465 | 1.95 |
(注)
1. 上記のほか当社保有の自己株式が1,610千株(2.10%)あります。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。